| Jr. Dragster JS/JM | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare Poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 8 - Lina Åberg | 1 | 190 | 400 | 100 | 690 | 1'a |
| 41 - Martin Kretz | 2 | 180 | 200 | 100 | 480 | 3'a |
| 1 - Erik Johansson | 3 | 170 | 170 | |||
| 2795 - Nils Leijer | 4 | 160 | 160 | |||
| 2113 - Emil Leijer | 5 | 150 | 150 | |||
| 2356 - Niklas Andersson | 6 | 140 | 140 | |||
| 11 - Trine Thygesen | 5 | 130 | 130 | |||
| 2823 - Rasmus Möller | 6 | 120 | 120 | |||
| 2672 - Marina Andersson | 7 | 110 | 300 | 100 | 510 | 2'a |
| Gatbilar | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 2868 - Martin Olsson | 1 | 140 | 200 | 100 | 440 | 1'a |
| 9001 - Fatmir Miftaril | 2 | 130 | 100 | 230 | 3'a | |
| 2982 - Mikael Ivarsson | 3 | 120 | 100 | 100 | 320 | 2'a |
| 2558 - Pernilla Grahn | 4 | 110 | 110 | |||
| Gatbilar Pro | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 297 - Lars Bengtsson | 1 | 170 | 100 | 100 | 370 | 3'a |
| 9002 - Samuel Steen | 2 | 160 | 160 | |||
| 976 - Rene Jespersson | 3 | 150 | 300 | 100 | 550 | 1'a |
| 2981 - Tommy Andersson | 4 | 140 | 200 | 100 | 440 | 2'a |
| 1498 - Mikael Karlsson | 5 | 130 | 130 | |||
| 80066 - Rafael Litwicki | 6 | 120 | 120 | |||
| 2802 - Jonas Myhr | 7 | 110 | 110 | |||
| Bracket | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 7005 - Allan Hansen | 1 | 260 | 260 | |||
| 1902 - Ulf Rosander | 2 | 250 | 250 | |||
| 396 - Åse Simonsson | 3 | 240 | 300 | 100 | 640 | 2'a |
| 605 - Peter Thau | 4 | 230 | 230 | |||
| 1001 - Johnny Jörgensen | 5 | 220 | 220 | |||
| 3003 - Patrik Rudnert | 6 | 210 | 210 | |||
| 94 - Hans-Ove Johansson | 7 | 200 | 200 | |||
| 2635 - Peter Mauritzon | 8 | 190 | 400 | 100 | 690 | 1'a |
| 285 - Joe Lahderanta | 9 | 180 | 180 | |||
| 361 - Stefan Ottosson | 10 | 170 | 170 | |||
| 841 - Patrik Grahn | 11 | 160 | 160 | |||
| 788 - Niklas Ahlberg | 12 | 150 | 200 | 100 | 450 | 3'a |
| 915 - Mats Persson | 13 | 140 | 140 | |||
| 2284 - Allan Kragelund | 14 | 130 | 130 | |||
| 2671 - Krister Mattsson | 15 | 120 | 120 | |||
| 9000 - Magnus Doreste | 16 | 110 | 110 | |||
| Stock / Super Stock | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 1553 - Mikael Wollmér | 1 | 140 | 100 | 100 | 340 | 2'a |
| 527 - Marc Kelty | 2 | 130 | 100 | 230 | 3'a | |
| 624 - Peter Lindberg | 3 | 120 | 120 | |||
| 611 - Janne Kretz | 4 | 110 | 200 | 100 | 410 | 1'a |
| Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 1133 - Alf Hansson | 1 | 180 | 300 | 100 | 580 | 1'a |
| 3300 - Allan Hansen | 2 | 170 | 170 | |||
| 1614 - Rimbert Vahlström | 3 | 160 | 160 | |||
| 1208 - Stefan Lundgren | 4 | 150 | 150 | |||
| 3055 - Peter Harritz | 5 | 140 | 100 | 100 | 340 | 3'a |
| 2866 - Paul Rasmusen | 6 | 130 | 130 | |||
| 456 - Göran Bjäreborn | 7 | 120 | 200 | 100 | 420 | 2'a |
| 3050 - Tim Anderson | 8 | 110 | 110 | |||
| Extreme Small Block | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 1008 - Christer Håård | 1 | 140 | 200 | 100 | 440 | 1'a |
| 2659 - Erika Trell | 2 | 130 | 130 | |||
| 134 - Jukka Kiiskinen | 3 | 120 | 100 | 100 | 320 | 2'a |
| 1326 - Tony Tjernberg | 4 | 110 | 100 | 220 | 3'a | |
| Extreme Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 1530 - Mikael Hansson | 1 | 170 | 300 | 100 | 570 | 1'a |
| 173 - Sylvia Karlsson | 2 | 160 | 100 | 100 | 360 | 3'a |
| 2163 - Mikael Dyrlund | 3 | 150 | 200 | 100 | 450 | 2'a |
| 1027 - Glenny Eriksson | 4 | 140 | 140 | |||
| 2661 - Tom Lundqvist | 5 | 130 | 130 | |||
| 2948 - Stefan Andersson | 6 | 120 | 120 | |||
| 873 - Stefan Alexandersson | 7 | 110 | 110 | |||
| Competition | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 2021 - Adam Flamholc | 1 | 160 | 300 | 100 | 560 | 1'a |
| 408 - Per-Johan Arvidsson | 2 | 150 | 200 | 100 | 450 | 2'a |
| 1037 - Frank Gudmundsson | 3 | 140 | 140 | |||
| 282 - Torben Stenström | 4 | 130 | 130 | |||
| 1149 - Jocke Ljungberg | 5 | 120 | 120 | |||
| 3322 - Lennart Larsson | 6 | 110 | 100 | 100 | 310 | 3'a |
| Extreme Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| PM4 - Christer Jacobs | 1 | 180 | 300 | 100 | 580 | 1'a |
| PM1 - Roger Johansson | 2 | 170 | 200 | 100 | 470 | 2's |
| 644 - Kent Trenneman | 3 | 160 | 100 | 100 | 360 | 3'a |
| 2332 - Kim Kristiansen | 4 | 150 | 150 | |||
| PRO1 - Mikael Malmgren | 5 | 140 | 140 | |||
| 2250 - Jackie Hansen | 6 | 130 | 130 | |||
| 700 - Henrik Pedersen | 7 | 120 | 120 | |||
| 485 - Mats Stefansson | 8 | 110 | 110 | |||
| Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC412 - Jörgen Lindskog | 1 | 180 | 300 | 100 | 580 | 1'a |
| MC392 - Jan-Anders Svensson | 2 | 170 | 170 | |||
| MC355 - Dennis Bengtsson | 3 | 160 | 200 | 100 | 460 | 2'a |
| MC398 - Joakim Nilsson | 4 | 150 | 150 | |||
| MC391 - Henrik Andersson | 5 | 140 | 140 | |||
| MC400 - Anders Grönvall | 6 | 130 | 130 | |||
| MC455 - Robert Nilsson | 7 | 120 | 100 | 100 | 320 | 3'a |
| MC426 - Ivan Hansen | 8 | 110 | 110 | |||
| Pro Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC217 - Lars Enlund | 1 | 140 | 200 | 100 | 440 | 1'a |
| MC255 - Magnus Sölverup | 2 | 130 | 100 | 100 | 330 | 2'a |
| MC305 - Joakim Segerberg | 3 | 120 | 100 | 220 | 3'a | |
| MC411 - Christer Holmberg | 4 | 110 | 110 | |||
| Harley | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC903 - Ulf Ögge | 1 | 180 | 300 | 100 | 580 | 1'a |
| MC972 - Torbjörn Persson | 2 | 170 | 170 | |||
| MC938 - Brian Glaesner | 3 | 160 | 200 | 100 | 460 | 2'a |
| MC948 - Juha-Pekka Santikko | 4 | 150 | 150 | |||
| MC113 - Anders Jacobsson | 5 | 140 | 100 | 100 | 340 | 3'a |
| MC940 - Hugo Nielsen | 6 | 130 | 130 | |||
| MC949 - Leif Grundén | 7 | 120 | 120 | |||
| MC983 - Kristian Pedersen | 8 | 110 | 110 | |||
| MC Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC15 - Mikael Andersson | 1 | 180 | 300 | 100 | 580 | 1'a |
| MC23 - Lars Sköld | 2 | 170 | 100 | 100 | 370 | 3'a |
| MC57 - Mikael Behrens | 3 | 160 | 200 | 100 | 460 | 2'a |
| MC17 - Helle Hansen | 4 | 150 | 150 | |||
| MC1510 - Christer Hansson | 5 | 140 | 140 | |||
| MC702 - Sören Mistraz | 6 | 130 | 130 | |||
| MC82 - Örjan Gustafsson | 7 | 120 | 120 | |||
| MC24 - Mikael Bengtsson | 8 | 110 | 110 |