
TTDS Syd 2006
Resultat deltävling #5 -
MECA Raceway 18-20 Augusti 2006.
Ansvarig för poäng beräkningen är Jan Ekström / SRIF.
Några felaktigheter så meddela detta till fölajnde e-post adress:
ekstrom.racing@telia.com.
| Jr. Dragster JS/JM | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare Poäng |
Totalt Poäng |
| 3635 - Sebastian Johansson | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 3209 - Julia Kretz | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 3331 - Mike Kristiansen | 3 | 140 | 200 | 0 | 340 |
| 3410 - Jon Erlandsson | 4 | 130 | 200 | 0 | 330 |
| 3628 - Joar Erlandsson | 5 | 120 | 100 | 0 | 220 |
| 3216 - Mark Daugaard | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Gatbilar | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 3294 - Staffan Hansson | 1 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Gatbilar Pro | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 2942 - Per Jönsson | 1 | 140 | 100 | 0 | 240 |
| 3735 - Max Hassler | 2 | 130 | 100 | 0 | 230 |
| 2505 - Fredrik Pedersen | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 920 - Jan Larsson | 4 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Bracket | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 2207 - Magnus Andersson | 1 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 929 - Joakim Torin | 2 | 230 | 100 | 0 | 330 |
| 2671 - Christer Mattsson | 3 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 155 - Magnus Andersson | 4 | 210 | 300 | 0 | 510 |
| 3003 - Patrik Rudnert | 5 | 200 | 100 | 0 | 300 |
| 3343 - Lissette Åkesson | 6 | 190 | 100 | 0 | 290 |
| 2614 - Martin Lundqvist | 7 | 180 | 300 | 0 | 480 |
| 2831 - Roland Björk | 8 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 817 - Sakari Syrjälä | 9 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 289 - Thomas Almqvist | 10 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 744 - Ronny Nordström | 11 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 2725 - Henrik Söderström | 12 | 130 | 200 | 0 | 330 |
| 203 - Alexandra Jeppson | 13 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 792 - Alexander Riteson | 14 | 110 | 200 | 0 | 310 |
| Standard Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 558 - Folkesson/Gudmundsson | 1 | 130 | 100 | 0 | 230 |
| 3575 - Ken Bolmar | 2 | 120 | 100 | 0 | 220 |
| 1909 - Henrik Valet | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Stock / Super Stock | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 1553 - Mikael Wollmer | 1 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 41 - Martin Kretz | 2 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 533 - Roger Johansson | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 3176 - Jocke Kristoffersson | 4 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Hot Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 1967 - Johnny Kofod | 1 | 150 | 100 | 0 | 250 |
| 3055 - Peter Harritz/Per Justersen | 2 | 140 | 100 | 0 | 240 |
| 1208 - Stefan Lundgren | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 2866 - Poul Anchersen | 4 | 120 | 100 | 0 | 220 |
| 297 - Lars Bengtsson | 5 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Competition | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 777 - Ola Dahlbom | 1 | 150 | 100 | 0 | 250 |
| 1663 - Jan Andersson | 2 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 423 - Neville Mottershead | 3 | 130 | 100 | 0 | 230 |
| 2021 - Adam Flamholc | 4 | 120 | 100 | 0 | 220 |
| 1579 - Christer Camming | 5 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Extreme Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 1142 - Jonas Hall/Bertil Bernersson | 1 | 230 | 200 | 0 | 430 |
| 1133 - Alf Hansson | 2 | 220 | 200 | 0 | 420 |
| 1008 - Christer Håård | 3 | 210 | 200 | 0 | 410 |
| 2661 - Tom Lundqvist | 4 | 200 | 100 | 0 | 300 |
| 1614 - Rimbert Valhström | 5 | 190 | 200 | 0 | 390 |
| 2283 - Peter Lund | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 1054 - Jan Ekström | 7 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 841 - Patrik Grahn | 8 | 160 | 100 | 0 | 260 |
| 950 - Lars Olsson | 9 | 150 | 100 | 0 | 250 |
| 3812 - Aslak Bolt | 10 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 2164 - Lene Jensen | 11 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 2856 - Mats Lundqvist | 12 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 3454 - Peter Bertilsson | 13 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Extreme Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 1019 - Lars Olsson | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 1146 - Peter Elmstedt | 2 | 120 | 100 | 0 | 220 |
| 2332 - Kim Kristiansen | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 39 - Fredrik Andersson | 1 | 200 | 200 | 0 | 400 |
| 302 - Michael Jensen | 2 | 190 | 200 | 0 | 390 |
| 15 - Mikael Nilsson | 3 | 180 | 200 | 0 | 380 |
| 352 - Daniel Andersson | 4 | 170 | 100 | 0 | 270 |
| 12 - Kenneth Iversen | 5 | 160 | 100 | 0 | 260 |
| 22 - Karolina Seth | 6 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 326 - Carina Jensen | 7 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 327 - Magnus Sölverup | 8 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 36 - Eva Lundström | 9 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 45 - Annie/Lars Skjöld | 10 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Pro Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 24 - Joakim Svensson | 1 | 160 | 100 | 0 | 260 |
| 22 - Robban Nilsson | 2 | 150 | 100 | 0 | 250 |
| 33 - Peter Andersson | 3 | 140 | 100 | 0 | 240 |
| 69 - Joakim Segerberg | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 28 - Jakob Åhlen | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 44 - Joachim Nilsson | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Super Gas Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 39 - Anders Grönvall | 1 | 170 | 100 | 0 | 270 |
| 503 - Sören Hede | 2 | 160 | 100 | 0 | 260 |
| 43 - Henrik Andersson | 3 | 150 | 100 | 0 | 250 |
| 37 - Janne Svensson | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 111 - Niclas Nyman | 5 | 130 | 100 | 0 | 230 |
| 70 - Christer Holmberg | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 100 - Magnus Åhlen | 7 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Harley Break Out | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 952 - Hans Christian Pedersen | 1 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 15 - Nils Svensson | 2 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 95 - Kartsen Juelsgård | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 954 - Jesse-Bohn Jensen | 4 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Harley Drags | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 911 - Per Olsen | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 901 - Carsten Julsgåård | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 917 - Rene Henriksen | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| MC Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 29 - Anders Jakobsson | 1 | 160 | 100 | 0 | 260 |
| 11 - Mikael Andersson | 2 | 150 | 100 | 0 | 250 |
| 75 - Sören Hartvig | 3 | 140 | 100 | 0 | 240 |
| 706 - Rasmus Olesen | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 57 - Mikael Behrens | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 13 - Jörgen Lindskog | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 |