TTDS
Syd 2006

Resultat deltävling #4  -
MECA Raceway 8-9 Juli 2006.

Ansvarig för poäng beräkningen är Jan Ekström / SRIF.
Några felaktigheter så meddela detta till fölajnde e-post adress:
ekstrom.racing@telia.com.

Jr. Dragster JS/JM Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
Poäng
Totalt Poäng
3628 - Joar Erlandsson 1 160 0 0 160
3331 - Mike Kristiansen 2 150 0 0 150
3209 - Julia Kretz 3 140 300 100 540
3410 - Jon Erlandsson 4 130 200 100 430
3635 - Sebastian Johansson 5 120 100 100 320
3633 - Martin Krassow 6 110 0 0 110
Gatbilar Pro Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
920 - Jan Larsson 1 170 200 100 470
2863 - Fatmir Miftari 2 160 300 100 560
2942 - Per Jönsson 3 150 100 0 250
1057 - Sören Jensen 4 140 100 100 340
3302 - Line Andersen 5 130 0 0 130
3172 - Jörgen Brandt 6 120 0 0 120
3344 - Jonas Brandt 7 110 0 0 110
Bracket Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
2671 - Christer Mattsson 1 170 100 0 270
3003 - Patrik Rudnert 2 160 100 100 360
2725 - Henrik Söderström 3 150 300 100 550
3463 - Tobias Lohmander 4 140 0 0 140
792 - Alexander Ritseson 5 130 200 100 430
3343 - Lissette Åkesson 6 120 0 0 120
2207 - Anders Magnusson 7 110 0 0 110
Standard Street Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
558 - Folkesson/Gudmundsson 1 130 100 100 330
3575 - Ken Bolmar 2 120 200 100 420
1909 - Henrik Valet 3 110 0 100 210
Stock / Super Stock Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
1553 - Michael Wollmer 1 130 200 100 430
41 - Martin Kretz 2 120 100 100 320
533 - Roger Johansson 3 110 0 100 210
Hot Street Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
3055 - Peter Harritz 1 150 300 100 550
1967 - Johnny Kofod 2 140 200 100 440
1208 - Stefan Lundgren 3 130 100 100 330
2866 - Poul Anchersen 4 120 0 0 120
297 - Lars Bengtsson 5 110 0 0 110
Extreme Street Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
1142 - Jonas Hall 1 200 0 0 200
1008 - Christer Håård 2 190 100 0 290
950 . Lars Olsson 3 180 300 100 580
2283 - Peter Lund 4 170 0 0 170
1614 - Rimbert Vahlström 5 160 400 100 660
841 - Patrik Grahn 6 150 0 0 150
1054 - Jan Ekström 7 140 0 0 140
2948 - Stefan Andersson 8 130 0 0 130
1027 - Garry Ericsson 9 120 0 0 120
1133 - Alf Hansson 10 110 200 100 410
Extreme Outlaw Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
1019 - Lars Olsson 1 130 100 100 330
1146 - Peter Elmstedt 2 120 0 100 220
57 - Mikael Lindahl 3 110 200 100 410
Street Bike Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
15 - Michael Nilsson 1 190 100 0 290
302 - Michael Jensen 2 180 300 100 580
39 - Fredrik Andersson 3 170 400 100 670
12 - Kenneth Iversen 4 160 100 0 260
399 - Kim Kristiansen 5 150 0 0 150
401 - Dennis Bengtsson 6 140 200 100 440
326 - Carina Jensen 7 130 0 0 130
102 - Ola Lindqvist 8 120 0 0 120
45 - Annie Skjöld 9 110 0 0 110
Pro Street Bike Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
24 - Joakim Svensson 1 170 200 100 470
22 - Robban Nilsson 2 160 300 100 560
11 - Ronny Nordgren 3 150 100 100 350
28 - Jacob Åhlén 4 140 0 0 140
33 - Peter Andersson 5 130 100 0 230
69 - Joakim Segerberg 6 120 0 0 120
99 - Joachim Nilsson 7 110 0 0 110
Super Gas Bike Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
503 - Sören Hede 1 150 100 100 350
39 - Anders Grönvall 2 140 300 100 540
277 - Per-Eve Ottosson 3 130 0 0 130
56 - Ivan Saaby Hansen 4 120 200 100 420
21 - Christer Holmberg 5 110 0 0 110
Harley Break Out Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
15 - Nils Svensson 1 140 200 100 440
952 - Hans Christian Pedersen 2 130 0 100 230
95 - Kartsen Juelsgård 3 120 100 100 320
954 - Jesse-Bohn  Jensen 4 110 0 0 110
Harley Drags Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
19 - Kent Willman 1 120 0 0 120
917 - Rene Henriksen 2 110 0 0 110
MC Outlaw Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
75 - Sören Hartvig 1 170 300 100 570
11 - Michael Andersson 2 160 0 0 160
12 - Magnus Sölverup 3 150 0 0 150
71 - Tommy Jönsson 4 140 100 100 340
57 - Michael Behrens 5 130 0 0 130
9 - Christer Hansson 6 120 0 0 120
13 - Jörgen Lindskog 7 110 200 100 410