TTDS
Syd 2006

Resultat deltävling #3  -
Aros Nationals #14 1-2 Juli 2006.

Ansvarig för poäng beräkningen är Jan Ekström / SRIF.
Några felaktigheter så meddela detta till fölajnde e-post adress:
ekstrom.racing@telia.com.

Jr. Dragster JS/JM Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
Poäng
Totalt Poäng
2356 - Niklas Andersson 1 400 300 0 700
44 - Sand Jörgensen 2 390 200 0 590
207 - Kevin Danielsson 3 380 100 0 480
2824 - Andreas Bergström 4 370 400 100 870
2142 - Linus Wallberg 5 360 100 0 460
3731 - Linus Eriksson 6 350 300 100 750
8 - Julia Stolt 7 340 500 100 940
2228 - Sabina Jadersten 8 330 0 0 330
26 - Tobias Larsson 9 320 100 0 420
20 - Pontus Dantamus 10 310 200 0 510
2 - Malin Nyling 11 300 100 0 400
6 - Daniel Nyling 12 290 200 0 490
5 - Niklas Brusen 13 280 100 0 380
1 - Jennifer Gustavsson 14 270 100 0 370
3159 - Jennica Haukirauma 15 260 0 0 260
3209 - Julia Kretz 16 250 0 0 250
2140 - Sandra Sjöberg 17 240 0 0 240
3637 - Simon Andersson 18 230 0 0 230
3185 - Hanna Holm 19 220 0 0 220
3723 - Beatrice Hollandare 20 210 0 0 210
3733 - Lina Wallberg 21 200 0 0 200
2672 - Marina Andersson 22 190 0 0 190
3296 - William Andersson 23 180 100 0 280
3199 - Anna-Karin Jansson 24 170 0 0 170
2960 - Lina Braathen 25 160 0 0 160
3364 - Sebastian Breid 26 150 0 0 150
3748 - Marcus Andersson 27 140 0 0 140
3197 - Maria Thunell 28 130 0 0 130
9002 - Johanna Granholm 29 120 0 0 120
3301 - Daniel Strindler 30 110 200 0 310
Bracket Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
839 - Ulf Axelsson 1 600 300 0 900
2269 - Leif Sigurch 2 590 300 0 890
1658 - Carl-Erik Näslund 3 580 600 100 1280
1768 - Peter Nilsson 4 570 200 0 770
186 - Stefan Andreasson 5 560 100 0 660
819 - Anders Lindh 6 550 400 100 1050
1485 - Pål Axelsson 7 540 400 0 940
2233 - Roxanne Wallberg 8 530 200 0 730
744 - Ronny Nordström 9 520 100 0 620
3189 - Nina Olsson 10 510 100 0 610
3266 - Lars Lund 11 500 300 0 800
2915 - Mats Jansson 12 490 0 0 490
3511- Bengt Andersson 13 480 0 0 480
1670 - Patrik Österberg 14 470 0 0 470
289 - Thomas Almqvist 15 460 0 0 460
868 - Hasse Nordström 16 450 100 0 550
1676 - Anders Lönnermo 17 440 500 100 1040
102 - Gerd Eklund 18 430 200 0 630
3730 - Fredrik Syrén 19 420 0 0 420
3736 - Lasse Österholm 20 410 0 0 410
1710 - Kent Ahlmark 21 400 0 0 400
1617 - Patrik Söderberg 22 390 0 0 390
3086 - Björn Zetterman 23 380 0 0 380
2180 - Christer Wallin 24 370 100 0 470
2916 - Sven Berg 25 360 100 0 460
3708 - Jonas Öhman 26 350 0 0 350
952 - Helene Morberg 27 340 0 0 340
1677 - Tobias Forslund 28 330 0 0 330
1494 - Bo Jansson 29 320 200 0 520
203 - Alexandra Jeppsson 30 310 100 0 410
9010 - Henrietta Löfström 31 300 100 0 400
3591 - Conny Linné 32 290 100 0 390
265 - Ann-Marie Hagström 33 280 0 0 280
2018 - Thomas Gunnarsson 34 270 0 0 270
9009 - Lars Askling 35 260 0 0 260
9005 - Robin Tynn 36 250 200 0 450
1675 - Nick Eklund 37 240 200 0 440
2600 - Marita Granholm 38 230 0 0 230
3508 - Klas Lindqvist 39 220 0 0 220
2689 - Björn Almqvist 40 210 0 0 210
791 - Robin Eriksson 41 200 0 0 200
9008 - Patrik Hermansson 42 190 0 0 190
3476 - Lars Vilhelmsson 43 180 0 0 180
2141 - Terry Wallberg 44 170 0 0 170
2376 - Ari Nurkkala 45 160 0 0 160
3309 - Rolf Liljas 46 150 0 0 150
3681 - Andreas Åberg 47 140 0 0 140
3592 - Stellan Carlsson 48 130 0 0 130
3697 - Fredrik Lundjvist 49 120 0 0 120
9030 - Tom Rosenblad 50 110 0 0 110
Stock / Super Stock Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
614 - Christer Norberg 1 210 200 100 510
688 - Bo Nylund 2 200 300 100 600
2161 - Ari Korkoo 3 190 400 100 690
619 - Uffe Adwardsson 4 180 0 0 180
521 - Thomas Sundström 5 170 100 0 270
527 - Marc Kelty 6 160 0 0 160
1700 - Pelle Andersson 7 150 0 0 150
613 - Jimmy Arvidsson 8 140 0 0 140
1553 - Mikael Wollmer 9 130 100 0 230
41 - Martin Kretz 10 120 0 0 120
3176 - Jocke Kristoffersson 11 110 100 0 210
Competition Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
2104 - Mattias Stenström 1 160 0 0 160
3781 - Peter Hejkkila 2 150 100 100 350
777 - Ola Dahlbom 3 140 300 100 540
883 - Lars-Ove Berglund 4 130 200 100 430
2203 - Mikael Westin 5 120 0 0 120
1754 - Stig Olsson 6 110 0 0 110
Extreme Small Block Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
599 - Jimmy Klaavuniemi 1 130 100 100 330
910 - Mikael Olsson 2 120 200 100 420
2856 - Mats Lundqvist 3 110 0 100 210
Extreme Street Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
1008 - Christer Håård 1 150 200 100 450
1614 - Rimbert Vahlström 2 140 300 100 540
2221 - Tommy Östman 3 130 100 100 330
306 - Johan Johansson 4 120 0 0 120
1001 - Jonny Sand Jörgensen 5 110 0 0 110
Extreme Outlaw Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
934 - Mikael Lindahl 1 180 0 0 180
1929 - Benny Strand 2 170 100 100 370
782 - Johan Gustavsson 3 160 300 100 560
2933 - Lenn Lindell 4 150 200 100 450
1016 - Stefan Carlsson 5 140 0 0 140
1081 - Hans Knuters 6 130 0 0 130
1203 - Johan Samuelsson 7 120 0 0 120
2475 - Arne Lindkvist 8 110 100 0 210
Street Bike Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
302 - Mikael Jensen 1 130 200 100 430
41 - Leif Larsson 2 120 100 100 320
16 - Michael Ekman 3 110 0 100 210
Super Gas Bike Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
3 - Peter Bjurström 1 230 400 100 730
503 - Sören Hede 2 220 200 0 420
36 - Anders Brink 3 210 100 0 310
14 - Valdmar Nordgren 4 200 0 0 200
66 - Thomas Nilsson 5 190 0 0 190
2 - Mikael Berglund 6 180 0 0 180
22 - Mats Wuolo 7 170 300 100 570
68 - Thomas Wachsmann 8 160 0 0 160
8 - Mikael Ivarsson 9 150 0 0 150
65 - Ulrika Lindkvist 10 140 100 0 240
10 - Henrik Karlsson 11 130 100 0 230
20 - Fredric Jelgert 12 120 200 100 420
21 - Markus Berglund 13 110 0 0 110
Harley Drags Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
911 - Per Olsen 1 120 0 0 120
954 - Jesse Bohn Jensen 2 110 0 0 110