TTDS
Syd 2006

Resultat deltävling #2  -
MECA Raceway 9-11 Juni 2006.

Ansvarig för poäng beräkningen är Jan Ekström / SRIF.
Några felaktigheter så meddela detta till fölajnde e-post adress:
ekstrom.racing@telia.com.

Jr. Dragster JS/JM Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
Poäng
Totalt Poäng
2356 - Niklas Andersson 1 310 200 0 510
2228 - Sabina Jädersten 2 300 400 100 800
6 - Daniel Nyling 3 290 500 100 890
3634 - Rebecka Krassow 4 280 0 0 280
2672 - Marina Andersson 5 270 200 0 470
3731 - Linus Eriksson 6 260 100 0 360
2823 . Rasmus Möller 7 250 100 0 350
3296 - William Andersson 8 240 100 0 340
3628 - Joar Erlandsson 9 230 0 0 230
2142 - Linus Wallberg 10 220 100 0 320
3216 - Mark Daugaard 11 210 200 0 410
8 - Julia Stolt 12 200 0 0 200
3209 - Julia Kretz 13 190 0 0 190
3635 - Sebastian Johansson 14 180 300 100 580
3188 - Julie Jörgensen 15 170 0 0 170
3410 - Jon Erlandsson 16 160 0 0 160
44 - Victoria Jörgensen 17 150 0 0 150
3331 - Micke Kristiansen 18 140 0 0 140
3733 - Lina Wallberg 19 130 100 0 230
20 - Pontus Dantanius 20 120 0 0 120
3627 - Lucas Alm 21 110 0 0 110
Gatbilar Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
3294 - Staffan Hansson 1 110 0 0 110
Gatbilar Pro Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
2942 - Per Jönsson 1 170 100 0 270
3302 - Line Andersen 2 160 300 100 560
1057 - Sören Jensen 3 150 100 100 350
3735 - Max Hassler 4 140 200 100 440
3172 - Jörgen Brandt 5 130 0 0 130
3344 - Jonas Brandt 6 120 0 0 120
920 - Jan Larsson 7 110 0 0 110
Bracket Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
3003 - Patrik Rudnert 1 190 100 0 290
3343 - Lisette Åkesson 2 180 200 100 480
792 - Alexander Riteson 3 170 400 100 670
2207 - Magnus Andersson 4 160 100 0 260
3463 - Tobias Lohmander 5 150 300 100 550
2193 - Jonas Engdahl 6 140 0 0 140
443 - Anette Wendrup 7 130 0 0 130
3732 - Leif Wallberg 8 120 0 0 120
1066 - Willy Bobeck 9 110 0 0 110
Standard Street Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
558 - Folkesson/Gudmundsson 1 140 200 100 440
3575 - Ken Bolmar 2 130 0 100 230
1909 - Henrik Valet 3 120 100 100 320
2725 - Henrik Söderström 4 110 0 0 110
Stock / Super Stock Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
527 - Marc Kelty 1 150 100 100 350
1553 - Micke Wollmér 2 140 0 0 140
1700 - Pelle Andersson 3 130 200 100 430
533 - Roger Johansson 4 120 300 100 520
41 - Martin Kretz 5 110 0 0 110
Hot Street Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
3055 - Peter Harritz 1 150 300 100 550
1967 - Johnny Kofod 2 140 200 100 440
1208 - Stefan Lundgren 3 130 100 100 330
2866 - Poul Anchersen 4 120 0 0 120
297 - Lars Bengtsson 5 110 0 0 110
Competition Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
282 - Torben Stenström 1 120 0 0 120
777 - Ola Dahlbom 2 110 0 0 110
Extreme Street Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
1008 - Christer Håård 1 200 100 0 300
1133 - Alf Hansson 2 190 400 100 690
2283 - Peter Lund 3 180 100 0 280
2661 - Tom Lundkvist 4 170 300 100 570
950 - Lars Olsson 5 160 0 0 160
1614 - Rimbert Vahlström 6 150 100 100 350
1530 - Mikael Hansson 7 140 0 0 140
841 - Patrik Grahn 8 130 0 0 130
1001 - Johnny Jörgensen 9 120 0 0 120
3454 - Peter Bertilsson 10 110 0 0 110
Extreme Outlaw Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
1146 - Peter Elmstedt 1 120 0 0 120
2332 - Kim Kristiansen 2 110 0 0 110
Street Bike Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
39 - Fredrik Andersson 1 180 100 100 380
302 - Michael Jensen 2 170 300 100 570
401 - Dennis Bengtsson 3 160 0 0 160
15 - Michael Nilsson 4 150 200 100 450
22 - Karolina Seth 5 140 0 0 140
12 - Kenneth Iversen 6 130 100 0 230
326 - Carina jensen 7 120 0 0 120
36 - Eva Lundström 8 110 0 0 110
Pro Street Bike Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
22 - Robban Nilsson 1 200 100 100 400
3 - Lars Enlund 2 190 100 0 290
30 - Gabbi Nikolovska 3 180 300 100 580
24 - Joakim Svensson 4 170 0 0 170
20 - Micke Berglund 5 160 200 100 460
28 - Jacob Öhlen 6 150 0 0 150
69 - Joakim Segerberg 7 140 0 0 140
70 - Anders Grönvall 8 130 0 0 130
37 - Janne Svensson 9 120 0 0 120
111 - Niclas Nyman 10 110 0 0 110
Super Gas Bike Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
520 - Dan Emborg 1 190 100 0 290
20 - Fredric Jelgert 2 180 200 100 480
43 - Henrik Andersson 3 170 400 100 670
503 - Sören Hede 4 160 100 0 260
63 - Jonas Mohren 5 150 0 0 150
8 - Mikael Ivarsson 6 140 300 100 540
21 - Christer Holmberg 7 130 0 0 130
10 - Henrik Karlsson 8 120 0 0 120
167 - Mikael Lindberg 9 110 0 0 110
Harley Break Out Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
95 - Karsten Juelsgård 1 150 300 100 550
15 - Svensson Nils 2 140 200 100 440
952 - Hans-Christian Pedersen 3 130 100 100 330
14 - Tommy Karlsson 4 120 0 0 120
954 - Jesse-Bohn  Jensen 5 110 0 0 110
Harley Drags Kvalplats Kval poäng Eliminerings poäng Vinnare
poäng
Totalt Poäng
18 - Thomas Kristiansen 1 140 100 100 340
911 - Per Olsen 2 130 200 100 430
901 - Karsten Julesgård 3 120 0 100 220
19 - Kent Willman 4 110 0 0 110