
TTDS Syd 2006
Resultat deltävling #1 -
MECA Raceway 26-28 Maj 2006.
Ansvarig för poäng beräkningen är Jan Ekström / SRIF.
Några felaktigheter så meddela detta till fölajnde e-post adress:
ekstrom.racing@telia.com.
| Jr. Dragster JS/JM | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare Poäng |
Totalt Poäng |
| 3296 - William Andersson | 1 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 2823 - Rasmus Möller | 2 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 2356 - Niklas Andersson | 3 | 210 | 0 | 0 | 210 |
| 3216 - Mark Daugaard | 4 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 2672 - Marina ANdersson | 5 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 3633 - Martin Krassow | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 3628 - Joar Erlandsson | 7 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 3209 - Julia Kretz | 8 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 3169 - Frida Flamholc | 9 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 3635 - Sebastian Johansson | 10 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 3331 - Mike Kristiansen | 11 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 44 - Victoria Sand Jörgensen | 12 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 3168 - Albin Sörensson | 13 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Gatbilar | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 3294 - Staffan Hansson | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 2905 - Hans Cylinder | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 3644 - Morten Jensen | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Gatbilar Pro | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 1057 - Sören Jensen | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 2942 - Per Jönsson | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 3172 - Jörgen Brandt | 3 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 2655 - Björn Åkesson | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 3344 - Jonas Brandt | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 920 - Jan Larsson | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Bracket | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 3343 - Lisette Åkesson | 1 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 2689 - Björn Ahlmqvist | 2 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 289 - Thomas Almqvist | 3 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 792 - Alexander Ritseson | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 3003 - Patrik Rudnert | 5 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 1663 - Jan Andersson | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 897 - Jonas Lundberg | 7 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Standard Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 3575 - Ken Bolmar | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 1909 - Henrik Valet | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 2725 - Henrik Söderström | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Stock / Super Stock | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 527 - Marc Kelty | 1 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 1553 - Mikael Wollmer | 2 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 2097 - Fredrik Frisberg | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 41 - Martin Kretz | 4 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Hot Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 1967 - ????????? | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 3055 - Peter Harritz/Per Justersen | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 1208 - Stefan Lundgren | 3 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 297 - Lars Bengtsson | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 2866 - Poul Anchersen | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 434 - Bjarne Larsen | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Competition | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 2021 - Adam Flamholc | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 533 - Roger Johansson | 2 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Extreme Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 1008 - Christer Håård | 1 | 210 | 0 | 0 | 210 |
| 1133 - Alf Hansson | 2 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 1614 - Rimbert Valhström | 3 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 2661 - Tom Lundqvist | 4 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 950 - Lars Olsson | 5 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 1001 - Johnny Jörgensen | 6 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 841 - Patrik Grahn | 7 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 2948 - Stefan Andersson | 8 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 2856 - Mats Lundqvist | 9 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 3454 - Peter Bertilsson | 10 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 3595 - Jan Wolf Möller | 11 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Extreme Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 2332 - Kim Kristiansen | 1 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 39 - Fredrik Andersson | 1 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 55 - Peter Nilsson | 2 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 302 - Michael Jensen | 3 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 15 - Mikael Nilsson | 4 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 12 - Kenneth Iversen | 5 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 326 - Carina Jensen | 6 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 102 - Ola Lindqvist | 7 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 36 - Eva Lundström | 8 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Pro Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 24 - Joakim Svensson | 1 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 30 - Gabriella Nikolovska | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 33 - Peter Andersson | 3 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 70 - Anders Grönvall | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 28 - Jakob Åhlen | 5 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 69 - Joakim Segerberg | 6 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 22 - Robban Nilsson | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 37 - Janne Svensson | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 111 - Niklas Nyman | 9 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Super Gas Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 523 - Henrik Pedersen | 1 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 503 - Sören Hede | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 43 - Henrik Andersson | 3 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 520 - Dan Emborg | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 505 - Per Emborg | 5 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 63 - Jonas Mohren | 6 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 277 - Per Eve Ottosson | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 312 - Anders Hede | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 21 - Christer Holmberg | 9 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Harley Break Out | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 7 - Cinna Nilsson | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 1 - Mats Johansson | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 99 - Tobbe Persson | 3 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 95 - Kartsen Juelsgård | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 15 - Nils Svensson | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 952 - Hans Christian Pedersen | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Harley Drags | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 911 - Per Olsen | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 18 - Tomas Christansen | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 901 - Carsten Julsgåård | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| MC Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 12 - Magnus Sölverup | 1 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 71 - Tommy Jonsson | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 706 - Rasmus Olesen | 3 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 75 - Sören Hartvig | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 66 - Ulf Ögge | 5 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 57 - Mikael Behrens | 6 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 13 - Jörgen Lindskog | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 121 - Brian Glaesner | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 11 - Mikael Andersson | 9 | 110 | 0 | 0 | 110 |