TTDS
Syd 2006
Ansvarig för poäng beräkningen är Jan Ekström / SRIF.
Några felaktigheter så meddela detta till fölajnde e-post adress:
ekstrom.racing@telia.com.

Jr. Dragster JS/JM Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt
2356 - Niklas Andersson 1 210 510 700 0 0 380 1800
6 - Daniel Nyling 2 0 890 490 0 0 190 1570
3731 - Linus Eriksson 3 0 360 750 0 0 350 1460
8 - Julia Stolt 4 0 200 940 0 0 300 1440
2228 - Sabina Jädersten 5 0 800 330 0 0 220 1350
3209 - Julia Kretz 6 160 190 250 540 150 0 1290
3635 - Sebastian Johansson 7 140 580 0 320 160 0 1200
2824 - Andreas Bergström 8 0 0 870 0 0 280 1150
3296 - William Andersson 9 230 340 280 0 0 170 1020
2142 - Linus Wallberg 10 0 320 460 0 0 230 1010
3410 - Jon Erlandsson 11 0 160 0 430 330 0 920
44 - Victoria Sand Jörgensen 12 120 150 590 0 0 0 860
2672 - Marina Andersson 13 190 470 190 0 0 0 850
207 - Kevin Danielsson 14 0 0 480 0 0 360 840
3733 - Lina Wallberg 15 0 230 200 0 0 390 820
20 - Pontus Dantanius 16 0 120 510 0 0 160 790
3628 - Joar Erlandsson 17 170 230 0 160 220 0 780
1 - Jennifer Gustavsson 18 0 0 370 0 0 400 770
2 - Malin Nyling 18 0 0 400 0 0 370 770
3331 - Mike Kristiansen 19 130 140 0 150 340 0 760
3216 - Mark Daugaard 20 200 410 0 0 110 0 720
5 - Niklas Brusen 21 0 0 380 0 0 260 640
3723 - Beatrice Hollandare 22 0 0 210 0 0 420 630
2823 - Rasmus Möller 23 220 350 0 0 0 0 570
3637 - Simon Andersson 24 0 0 230 0 0 270 500
3159 - Jennica Haukirauma 24 0 0 360 0 0 140 500
3301 - Daniel Strindler 25 0 0 310 0 0 180 490
3185 - Hanna Holm 26 0 0 220 0 0 250 470
26 - Tobias Larsson 27 0 0 420 0 0 0 420
3017 - Lina Åberg 28 0 0 0 0 0 410 410
3199 - Anna-Karin Jansson 29 0 0 170 0 0 210 380
2807 - Björn Jonsson 30 0 0 0 0 0 340 340
3399 - Ludvig Perés 31 0 0 0 0 0 330 330
2795 - Nils Leijer 32 0 0 0 0 0 320 320
2960 - Lina Braathen 33 0 0 160 0 0 150 310
2880 - Anna Nygaard 33 0 0 0 0 0 310 310
3633 - Martin Krassow 34 180 0 0 110 0 0 290
3837 - Johanna Granholm 34 0 0 0 0 0 290 290
3634 - Rebecka Krassow 35 0 280 0 0 0 0 280
3748 - Marcus Andersson 36 0 0 140 0 0 130 270
3197 - Maria Thunell 37 0 0 130 0 0 120 250
2140 - Sandra Sjöberg 38 0 0 240 0 0 0 240
3 - Fredrik Brusén 38 0 0 0 0 0 240 240
607 - Peter Johansson 39 0 0 0 0 0 200 200
3188 - Julie Jörgensen 40 0 170 0 0 0 0 170
3169 - Frida Flamholc 41 150 0 0 0 0 0 150
3364 - Sebastian Breid 41 0 0 150 0 0 0 150
9002 - Johanna Granholm 42 0 0 120 0 0 0 120
3168 - Albin Sörensson 43 110 0 0 0 0 0 110
3627 - Lucas Alm 43 0 110 0 0 0 0 110
7 - Emil Leijer 43 0 0 0 0 0 110 110
Gatbilar Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
3294 - Staffan Hansson 1 130 110 0 0 110 0 350
2905 - Hans Cylinder 2 120 0 0 0 0 0 120
3644 - Morten Jensen 3 110 0 0 0 0 0 110
Gatbilar Pro Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
2942 - Per Jönsson 1 150 270 0 250 240 0 910
1057 - Sören Jensen 2 160 350 0 340 0 0 850
920 - Jan Larsson 3 110 110 0 470 110 0 800
3302 - Line Andersen 4 0 560 0 130 0 0 690
3735 - Max Hassler 5 0 440 0 0 230 0 670
2863 - Fatmir Miftari 6 0 0 0 560 0 0 560
3172 - Jörgen Brandt 7 140 130 0 120 0 0 390
3344 - Jonas Brandt 8 120 120 0 110 0 0 350
2655 - Björn Åkesson 9 130 0 0 0 0 0 130
2505 - Fredrik Pedersen 10 0 0 0 0 120 0 120
Bracket Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
1658 - Carl-Erik Näslund 1 0 0 1280 0 0 320 1600
792 - Alexander Ritseson 2 140 670 0 430 310 0 1550
819 - Anders Lindh 3 0 0 1050 0 0 420 1470
1676 - Anders Lönnermo 4 0 0 1040 0 0 350 1390
2269 - Leif Sigurch 5 0 0 890 0 0 400 1290
1768 - Peter Nilsson 6 0 0 770 0 0 450 1220
2725 - Henrik Söderström 7 0 0 0 550 330 250 1130
3003 - Patrik Rudnert 8 130 290 0 360 300 0 1080
3343 - Lisette Åkesson 9 170 480 0 120 290 0 1060
2233 - Roxanne Wallberg 10 0 0 730 0 0 290 1020
1485 - Pål Axelsson 11 0 0 940 0 0 0 940
839 - Ulf Axelsson 12 0 0 900 0 0 0 900
9005 - Robin Tynn 13 0 0 450 0 0 410 860
3266 - Lars Lund 14 0 0 800 0 0 0 800
289 - Thomas Almqvist 15 150 0 460 0 150 0 760
744 - Ronny Nordström 15 0 0 620 0 140 0 760
1494 - Bo Jansson 16 0 0 520 0 0 220 740
3730 - Fredrik Syrén 17 0 0 420 0 0 300 720
3463 - Tobias Lohmander 18 0 550 0 140 0 0 690
791 - Robin Eriksson 19 0 0 200 0 0 480 680
186 - Stefan Andreasson 20 0 0 660 0 0 0 660
102 - Gerd Eklund 21 0 0 630 0 0 0 630
3189 - Nina Olsson 22 0 0 610 0 0 0 610
2600 - Marita Granholm 22 0 0 230 0 0 380 610
2207 - Magnus Andersson 22 0 260 0 110 240 0 610
868 - Hasse Nordström 23 0 0 550 0 0 0 550
2018 - Thomas Gunnarsson 24 0 0 270 0 0 270 540
203 - Alexandra Jeppsson 25 0 0 410 0 120 0 530
155 - Magnus Andersson 26 0 0 0 0 510 0 510
2915 - Mats Jansson 27 0 0 490 0 0 0 490
2671 - Christer Mattsson 27 0 0 0 270 220 0 490
2897 - Mauri Kamppinen 27 0 0 0 0 0 490 490
3511- Bengt Andersson 28 0 0 480 0 0 0 480
2614 - Martin Lundqvist 28 0 0 0 0 480 0 480
1670 - Patrik Österberg 29 0 0 470 0 0 0 470
2180 - Christer Wallin 29 0 0 470 0 0 0 470
9002 - Henrietta Löfström 29 0 0 0 0 0 470 470
1677 - Tobias Forslund 29 0 0 330 0 0 140 470
2916 - Sven Berg 30 0 0 460 0 0 0 460
130 - Jan Jonsson 30 0 0 0 0 0 460 460
1675 - Nick Eklund 31 0 0 440 0 0 0 440
9012 - Stefan Johansson 31 0 0 0 0 0 440 440
3498 - Niclas Sjölander 32 0 0 0 0 0 0 430
3736 - Lasse Österholm 33 0 0 410 0 0 0 410
1710 - Kent Ahlmark 34 0 0 400 0 0 0 400
9010 - Henrietta Löfström 34 0 0 400 0 0 0 400
2141 - Terry Wallberg 34 0 0 170 0 0 230 400
1617 - Patrik Söderberg 35 0 0 390 0 0 0 390
526 - Tomas Wallin 35 0 0 0 0 0 390 390
3591 - Conny Linné 35 0 0 390 0 0 0 390
3086 - Björn Zetterman 36 0 0 380 0 0 0 380
2689 - Björn Ahlmqvist 37 160 0 210 0 0 0 370
3826 - Lars Askling 37 0 0 0 0 0 370 370
9003 - Lars-Göran Eriksson 38 0 0 0 0 0 0 360
3708 - Jonas Öhman 39 0 0 350 0 0 0 350
952 - Helene Morberg 40 0 0 340 0 0 0 340
1679 - Anders Kelemen 40 0 0 0 0 0 340 340
929 - Joakim Torin 41 0 0 0 0 330 0 330
295 - Jan Ljungberg 41 0 0 0 0 0 330 330
2808 - Pelle Arvidsson 42 0 0 0 0 0 310 310
265 - Ann-Marie Hagström 43 0 0 280 0 0 0 280
9011 - Greta Hakans 43 0 0 0 0 0 280 280
9009 - Lars Askling 44 0 0 260 0 0 0 260
3412 - Johan Johansson 44 0 0 0 0 0 260 260
3497 - Roland Erikki 45 0 0 0 0 0 240 240
3508 - Klas Lindqvist 46 0 0 220 0 0 0 220
9015 - Arto Mikko 47 0 0 0 0 0 210 210
2788 - Pontus Alenfelt 48 0 0 0 0 0 200 200
9008 - Patrik Hermansson 49 0 0 190 0 0 0 190
3719 - Stefan Lejström 49 0 0 0 0 0 190 190
3476 - Lars Vilhelmsson 50 0 0 180 0 0 0 180
9016 - Henrik Ortengren 50 0 0 0 0 0 180 180
2831 - Roland Björk 51 0 0 0 0 170 0 170
1668 - Magnus Ek 51 0 0 0 0 0 170 170
2376 - Ari Nurkkala 52 0 0 160 0 0 0 160
817 - Sakari Syrjälä 52 0 0 0 0 160 0 160
9006 - Mattias Pettersson 52 0 0 0 0 0 160 160
3309 - Rolf Liljas 53 0 0 150 0 0 0 150
9004 - Daniel Bjallevik 53 0 0 0 0 0 150 150
2193 - Jonas Engdahl 54 0 140 0 0 0 0 140
3681 - Andreas Åberg 54 0 0 140 0 0 0 140
443 - Anette Wendrup 55 0 130 0 0 0 0 130
3592 - Stellan Carlsson 55 0 0 130 0 0 0 130
9009 - Oscar Hellaeus 55 0 0 0 0 0 130 130
1663 - Jan Andersson 56 120 0 0 0 0 0 120
3732 - Leif Wallberg 56 0 120 0 0 0 0 120
3697 - Fredrik Lundjvist 56 0 0 120 0 0 0 120
9007 - Andreas Sandin 56 0 0 0 0 0 120 120
897 - Jonas Lundberg 57 110 0 0 0 0 0 110
1066 - Willy Bobeck 57 0 110 0 0 0 0 110
9030 - Tom Rosenblad 57 0 0 110 0 0 0 110
3934 - Janne Kiuttu 57 0 0 0 0 0 110 110
Standard Street Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
558 - Folkesson/Gudmundsson 1 0 440 0 330 230 0 1000
3575 - Ken Bolmar 1 130 230 0 420 220 0 1000
1909 - Henrik Valet 2 120 320 0 210 110 0 760
2725 - Henrik Söderström 3 110 110 0 0 0 0 220
Stock/Super Stock Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
1553 - Mikael Wollmer 1 130 140 230 430 140 0 1070
533 - Roger Johansson 2 0 520 0 210 120 0 850
41 - Martin Kretz 3 110 110 120 320 130 0 790
2161 - Ari Korkoo 4 0 0 690 0 0 0 690
527 - Marc Kelty 5 140 350 160 0 0 0 650
688 - Bo Nylund 6 0 0 600 0 0 0 600
1700 - Pelle Andersson 7 0 430 150 0 0 0 580
614 - Christer Norberg 8 0 0 510 0 0 0 510
3176 - Jocke Kristoffersson 9 0 0 210 0 110 0 320
521 - Thomas Sundström 10 0 0 270 0 0 0 270
619 - Uffe Adwardsson 11 0 0 180 0 0 0 180
613 - Jimmy Arvidsson 12 0 0 140 0 0 0 140
2097 - Fredrik Frisberg 13 120 0 0 0 0 0 120
Hot Street Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
3055 - Peter Harritz/Per Justersen 1 150 550 0 550 240 110 1600
1967 - Johnny Kofod 2 160 440 0 440 250 0 1290
1208 - Stefan Lundgren 3 140 330 0 330 130 0 930
2866 - Poul Anchersen 4 120 120 0 120 220 0 580
297 - Lars Bengtsson 5 130 110 0 110 110 0 460
2938 - Patrik Andersson 6 0 0 0 0 0 120 120
434 - Bjarne Larsen 7 110 0 0 0 0 0 110
Competition Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
777 - Ola Dahlbom 1 0 110 540 0 250 0 900
883 - Lars-Ove Berglund 2 0 0 430 0 0 0 430
3781 - Peter Hejkkila 3 0 0 350 0 0 0 350
2021 - Adam Flamholc 4 120 0 0 0 220 0 340
423 - Neville Mottershead 5 0 0 0 0 230 0 230
2104 - Mattias Stenström 6 0 0 160 0 0 0 160
1663 - Jan Andersson 7 0 0 0 0 140 0 140
282 - Torben Stenström 8 0 120 0 0 0 0 120
2203 - Mikael Westin 8 0 0 120 0 0 0 120
2592 - Jonas Wangenfors 8 0 0 0 0 0 120 120
533 - Roger Johansson 9 110 0 0 0 0 0 110
1754 - Stig Olsson 9 0 0 110 0 0 0 110
1579 - Christer Camming 9 0 0 0 0 110 0 110
739 - Roger Carlsson 9 0 0 0 0 0 110 110
Extreme Small Block Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
910 - Mikael Olsson 1 0 0 420 0 0 120 540
599 - Jimmy Klaavuniemi 2 0 0 330 0 0 0 330
2856 - Mats Lundqvist 3 0 0 210 0 0 0 210
3538 - Ove Eklund 4 0 0 0 0 0 110 110
Extreme Street Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
1614 - Rimbert Valhström 1 190 350 540 660 390 120 2250
1133 - Alf Hansson 2 200 690 0 410 420 0 1720
1008 - Christer Håård 3 210 300 450 290 410 0 1660
950 - Lars Olsson 4 170 160 0 580 250 0 1160
2661 - Tom Lundqvist 5 180 570 0 0 300 0 1050
841 - Patrik Grahn 6 150 130 0 150 260 0 690
1142 - Jonas Hall/Bertil Bernersson 7 0 0 0 200 430 0 630
2283 - Peter Lund 7 0 280 0 170 180 0 630
1001 - Johnny Jörgensen 8 160 120 110 0 0 0 390
3454 - Peter Bertilsson 9 120 110 0 0 110 0 340
2221 - Tommy Östman 10 0 0 330 0 0 0 330
1054 - Jan Ekström 11 0 0 0 140 170 0 310
2948 - Stefan Andersson 12 140 0 0 130 0 0 270
2856 - Mats Lundqvist 13 130 0 0 0 120 0 250
1530 - Mikael Hansson 14 0 140 0 0 0 0 140
3812 - Aslak Bolt 14 0 0 0 0 140 0 140
2164 - Lene Jensen 15 0 0 0 0 130 0 130
2221 - Tommy Östman 15 0 0 0 0 0 130 130
1027 - Garry Ericsson 16 0 0 0 120 0 0 120
306 - Johan Johansson 16 0 0 120 0 0 0 120
3595 - Jan Wolf Möller 17 110 0 0 0 0 0 110
2924 - Mathias Vestman 17 0 0 0 0 0 110 110
Extreme Outlaw Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
57 - Mikael Lindahl 1 0 0 180 410 0 0 590
782 - Johan Gustavsson 2 0 0 560 0 0 0 560
1146 - Peter Elmstedt 2 0 120 0 220 220 0 560
1019 - Lars Olsson 3 0 0 0 330 130 0 460
2933 - Lenn Lindell 4 0 0 450 0 0 0 450
1929 - Benny Strand 5 0 0 370 0 0 0 370
2332 - Kim Kristiansen 6 110 110 0 0 110 0 330
1016 - Stefan Carlsson 7 0 0 140 0 0 110 250
2475 - Arne Lindkvist 8 0 0 210 0 0 0 210
1081 - Hans Knuters 9 0 0 130 0 0 0 130
1203 - Johan Samuelsson 10 0 0 120 0 0 0 120
Street Bike Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
302 - Michael Jensen 1 160 570 430 580 390 130 2260
39 - Fredrik Andersson 2 180 380 0 670 400 0 1630
15 - Mikael Nilsson 3 150 450 0 290 380 120 1390
12 - Kenneth Iversen 4 140 230 0 260 260 0 890
401 - Dennis Bengtsson 5 0 160 0 440 0 0 600
326 - Carina Jensen 6 130 120 0 130 140 0 520
36 - Eva Lundström 7 110 110 0 0 120 110 450
41 - Leif Larsson 8 0 0 320 0 0 0 320
22 - Karolina Seth 9 0 140 0 0 150 0 290
352 - Daniel Andersson 10 0 0 0 0 270 0 270
102 - Ola Lindqvist 11 120 0 0 120 0 0 240
45 - Annie Skjöld 12 0 0 0 110 110 0 220
16 - Michael Ekman 13 0 0 210 0 0 0 210
55 - Peter Nilsson 14 170 0 0 0 0 0 170
399 - Kim Kristiansen 15 0 0 0 150 0 0 150
327 - Magnus Sölverup 16 0 0 0 0 130 0 130
Pro Street Bike Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
22 - Robban Nilsson 1 130 400 0 560 250 0 1340
24 - Joakim Svensson 2 190 170 0 470 260 0 1090
30 - Gabriella Nikolovska 3 180 580 0 0 0 0 760
33 - Peter Andersson 4 170 0 0 230 240 0 640
28 - Jakob Åhlen 5 150 150 0 140 120 0 560
69 - Joakim Segerberg 6 140 140 0 120 130 0 530
20 - Micke Berglund 7 0 460 0 0 0 0 460
11 - Ronny Nordgren 8 0 0 0 350 0 0 350
70 - Anders Grönvall 9 160 130 0 0 0 0 290
3 - Lars Enlund 9 0 290 0 0 0 0 290
37 - Janne Svensson 10 120 120 0 0 0 0 240
111 - Niklas Nyman 11 110 110 0 0 0 0 220
44 - Joachim Nilsson 11 0 0 0 110 110 0 220
Super Gas Bike Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
503 - Sören Hede 1 180 260 420 350 260 0 1470
43 - Henrik Andersson 2 170 670 0 0 250 120 1210
20 - Fredric Jelgert 3 0 480 420 0 0 0 900
39 - Anders Grönvall 4 0 0 0 540 270 0 810
3 - Peter Bjurström 5 0 0 730 0 0 0 730
8 - Mikael Ivarsson 6 0 540 150 0 0 0 690
22 - Mats Wuolo 7 0 0 570 0 0 0 570
70 - Christer Holmberg 8 110 130 0 110 120 0 470
520 - Dan Emborg 9 160 290 0 0 0 0 450
56 - Ivan Saaby Hansen 10 0 0 0 420 0 0 420
10 - Henrik Karlsson 11 0 120 230 0 0 0 350
36 - Anders Brink 12 0 0 310 0 0 0 310
63 - Jonas Mohren 13 140 150 0 0 0 0 290
277 - Per Eve Ottosson 14 130 0 0 130 0 0 260
65 - Ulrika Lindkvist 15 0 0 240 0 0 0 240
111 - Niclas Nyman 16 0 0 0 0 230 0 230
14 - Valdmar Nordgren 17 0 0 200 0 0 0 200
523 - Henrik Pedersen 18 190 0 0 0 0 0 190
66 - Thomas Nilsson 18 0 0 190 0 0 0 190
2 - Mikael Berglund 19 0 0 180 0 0 0 180
68 - Thomas Wachsmann 20 0 0 160 0 0 0 160
505 - Per Emborg 21 150 0 0 0 0 0 150
37 - Janne Svensson 22 0 0 0 0 140 0 140
33 - Joachim Nilsson 23 0 0 0 0 0 130 130
312 - Anders Hede 24 120 0 0 0 0 0 120
167 - Mikael Lindberg 25 0 110 0 0 0 0 110
21 - Markus Berglund 25 0 0 110 0 0 0 110
100 - Magnus Åhlen 25 0 0 0 0 110 0 110
56 - Magnus Eriksson 25 0 0 0 0 0 110 110
Harley Break Out Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
15 - Nils Svensson 1 120 440 0 440 130 0 1130
95 - Kartsen Juelsgård 2 130 550 0 320 120 0 1120
952 - Hans Christian Pedersen 3 110 330 0 230 140 0 810
954 - Jesse-Bohn  Jensen 4 0 110 0 110 110 130 460
7 - Cinna Nilsson 5 160 0 0 0 0 0 160
1 - Mats Johansson 6 150 0 0 0 0 0 150
99 - Tobbe Persson 7 140 0 0 0 0 0 140
14 - Tommy Karlsson 8 0 120 0 0 0 0 120
16 - Micke Göranzon 8 0 0 0 0 0 120 120
21 - Sara Bark 9 0 0 0 0 0 110 110
Harley Drags Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
911 - Per Olsen 1 130 430 120 0 130 0 810
18 - Tomas Christansen 2 120 340 0 0 0 0 460
901 - Carsten Julsgåård 3 110 220 0 0 120 0 450
19 - Kent Willman 4 0 110 0 120 0 0 230
917 - Rene Henriksen 5 0 0 0 110 110 0 220
954 - Jesse Bohn Jensen 6 0 0 110 0 0 0 110
99 - Lars Hellkvist 6 0 0 0 0 0 110 110
MC Outlaw Placering Deltävling #1 Deltävling
#2
Deltävling
#3
Deltävling
#4
Deltävling
#5
Deltävling
#6
Totalt Poäng
75 - Sören Hartvig 1 160 0 0 570 240 0 970
13 - Jörgen Lindskog 2 130 0 0 410 110 0 650
71 - Tommy Jonsson 3 180 0 0 340 0 0 520
11 - Mikael Andersson 3 110 0 0 160 250 0 520
57 - Mikael Behrens 4 140 0 0 130 120 0 390
12 - Magnus Sölverup 5 190 0 0 150 0 0 340
706 - Rasmus Olesen 6 170 0 0 0 130 0 300
29 - Anders Jakobsson 7 0 0 0 0 260 0 260
66 - Ulf Ögge 8 150 0 0 0 0 0 150
121 - Brian Glaesner 9 120 0 0 0 0 0 120
9 - Christer Hansson 9 0 0 0 120 0 0 120
2 - Per Svensson 9 0 0 0 0 0 120 120
3 - Tommy Karlsson 10 0 0 0 0 0 110 110