Kvallistor från TTDS #4 - 2006
8-9 Juli 2006 på MECA Raceway.

BRACKET                  
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1 BR2671 MATTSSON CHRISTER 5 2006-07-09 10:21 0.514 0.00 7.553 143.84    
2 BR3003 RUDNERT PATRIK 4 2006-07-08 18:51 0.520 0.00 6.606 165.25    
3 BR2725 SヨDERSTRヨM HENRIK 2 2006-07-08 16:52 0.632 0.00 7.128 156.30    
4 BR3463 LOHMANDER TOBIAS 5 2006-07-09 10:22 0.655 0.00 8.693 133.60    
5  BR792 RITSESON ALEXANDER 1 2006-07-08 10:15 0.686 0.00 6.860 163.73    
6 BR3343 ナKESSON LISSETTE 1 2006-07-08 10:17 0.690 0.00 12.188 86.22    
7 BR2207 MAGNUSSON ANDERS 4 2006-07-08 18:52 0.697 0.00 6.499 161.97    
                   
EXTREME OUTLAW                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1 EO1019 OLSSON LARS 2 2006-07-08 17:15 0.471 0.00 4.399 260.72    
2 EO1146 ELMSTEDT PETER 2 2006-07-08 17:09 0.612 0.00 4.724 216.02    
3  EO57 LINDAHL MIKAEL 4 2006-07-08 21:33 0.545 0.00 6.613 115.07 Check
                   
EXTREME STREET                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1 ES1142 HALL JONAS 5 2006-07-09 11:23 11.062 4.60 4.896 233.05    
2 ES1008 HナナRD CHRISTER 1 2006-07-08 16:30 0.711 4.60 4.961 225.02    
3  ES950 OLSSON LARS 2 2006-07-08 17:47 0.523 4.60 5.195 211.55    
4 ES2283 LUND PETER 2 2006-07-08 17:38 0.569 4.60 5.213 213.55    
5 ES1614 VAHLSTRヨM RIMBERT 1 2006-07-08 16:21 0.724 4.60 5.217 214.19    
6  ES841 GRAHN PATRICK 3 2006-07-08 18:38 0.576 4.60 5.399 206.76    
7 ES1054 EKSTRヨM JAN 6 2006-07-09 12:26 0.482 4.60 5.399 203.88    
8 ES2948 ANDERSSON STEFAN 4 2006-07-08 21:16 0.994 4.60 5.669 195.51    
9 ES1027 ERICSSON GARY 3 2006-07-08 18:40 0.662 4.60 6.379 125.62    
10 ES1133 HANSSON ALF 1 2006-07-08 16:23 0.672 4.60 15.381 80.74    
                   
GATBILAR PRO                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1  GP920 LARSSON JAN 4 2006-07-08 18:46 0.634 7.90 8.038 144.48    
2 GP2863 MIFTARI FATMIR 5 2006-07-09 10:18 1.146 7.90 8.146 134.25    
3 GP2942 JヨNSSON PER 1 2006-07-08 10:10 0.877 7.90 8.273 107.06    
4 GP1057 JENSEN SヨREN 3 2006-07-08 17:55 0.805 7.90 8.310 133.98    
5 GP3302 ANDERSEN LINE 1 2006-07-08 10:11 0.846 7.90 8.372 136.99    
6 GP3172 BRANDT JヨRGEN 2 2006-07-08 16:41 0.951 7.90 8.464 140.79    
7 GP3344 BRANDT JONAS 6 2006-07-09 11:35 0.867 7.90 8.711 137.20    
                   
HARLEY BREAK OUT                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1  HBO15 SVENSSON NILS 5 2006-07-09 10:44 0.678 7.20 7.226 153.48    
2 HBO952 PEDERSEN HANS CHRISTIAN 3 2006-07-08 18:19 0.696 7.20 7.342 132.77    
3  HBO95 JUELSGナRD KARSTEN 1 2006-07-08 16:11 0.186 7.20 7.571 163.24    
4 HBO954 JENSEN JESSE BOHN 2 2006-07-08 17:30 0.348 7.20 10.308 105.96    
                   
HARLEY DRAGS                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1   HD19 WILLMAN KENT 2 2006-07-08 17:33 0.628 0.00 6.590 175.70    
2  HD917 HENRIKSEN RENE 5 2006-07-09 10:45 0.409 0.00 7.200 138.22    
                   
HOT STREET                  
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1 HS3055 HARRITZ PETER 3 2006-07-08 18:07 0.505 0.00 5.529 203.15    
2 HS1967 KOFOD JOHNNY 6 2006-07-09 12:04 0.966 0.00 5.612 203.96    
3 HS1208 LUNDGREN STEFAN 5 2006-07-09 10:29 0.624 0.00 5.852 190.47    
4 HS2866 ANCHERSEN POUL 6 2006-07-09 12:02 0.690 0.00 6.087 186.83    
5  HS297 BENGTSSON LARS 6 2006-07-09 12:05 0.798 0.00 6.408 171.05    
                   
JR DRAGSTER                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1 JR3628 ERLANDSSON JOAR 3 2006-07-08 17:53 0.502 0.00 15.181 64.75    
2 JR3331 KRISTIANSEN MIKE 3 2006-07-08 17:50 0.509 0.00 11.797 85.85    
3 JR3209 KRETZ JULIA 4 2006-07-08 18:45 0.523 0.00 14.245 68.81    
4 JR3410 ERLANDSSON JON 1 2006-07-08 10:03 0.545 0.00 8.265 124.75    
5 JR3635 JOHANSSON SEBASTIAN 3 2006-07-08 17:51 0.550 0.00 15.244 64.17    
6 JR3633 KRASSOW MARTIN 1 2006-07-08 10:02 0.587 0.00 14.240 69.12    
                   
MC OUTLAW                  
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1  MCO75 HARTVIG SヨREN 5 2006-07-09 10:46 0.741 0.00 5.085 217.63    
2  MCO11 ANDERSSON MIKAEL 1 2006-07-08 16:16 1.013 0.00 5.089 218.23    
3  MCO12 SヨLVERUP MAGNUS 4 2006-07-08 21:10 0.579 0.00 5.095 220.18    
4  MCO71 JONSSON TOMMY 4 2006-07-08 21:08 0.960 0.00 5.250 217.42    
5  MCO57 BEHRENS MICHAEL 2 2006-07-08 17:35 0.545 0.00 5.440 204.01    
6   MCO9 HANSSON CHRISTER 3 2006-07-08 18:21 0.689 0.00 5.785 191.49    
7  MCO13 LINDSKOG JヨRGEN 4 2006-07-08 21:12 2.083 0.00 6.027 186.01    
                   
PRO STREET BIKE                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1  PSB24 SVENSSON JOAKIM 2 2006-07-08 17:23 0.712 0.00 5.816 219.48    
2  PSB22 NILSSON ROBBAN 5 2006-07-09 10:35 0.735 0.00 5.848 206.78    
3  PSB11 NORDGREN RONNY 5 2006-07-09 10:37 0.854 0.00 5.881 222.17    
4  PSB28 ナHLEN JACOB 2 2006-07-08 17:21 0.731 0.00 6.014 209.84    
5  PSB33 ANDERSSON PETER 6 2006-07-09 12:12 0.602 0.00 6.125 217.53    
6  PSB69 SEGERBERG JOAKIM 6 2006-07-09 12:12 0.665 0.00 6.271 194.90    
7  PSB99 NILSSON JOACHIM 3 2006-07-08 18:15 0.693 0.00 6.403 188.76    
                   
STANDARD STREET                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1  SE558 FOLKESSON/GUDMUNDSSO ANDERS/HナKAN 3 2006-07-08 17:58 0.792 0.00 6.753 163.86    
2 SE3575 BOLMAR KEN 4 2006-07-08 18:48 0.713 0.00 6.845 161.01    
3 SE1909 VALET HENRIK 5 2006-07-09 10:25 0.606 0.00 7.054 153.70    
                   
STREET BIKE                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1   SB15 NILSSON MICHAEL 6 2006-07-09 12:07 0.755 6.50 6.555 181.94    
2  SB302 JENSEN MICHAEL 3 2006-07-08 18:08 0.607 6.50 6.571 178.25    
3   SB39 ANDERSSON FREDRIK 5 2006-07-09 10:31 0.579 6.50 6.599 182.57    
4   SB12 IVERSEN KENNETH 6 2006-07-09 12:10 0.589 6.50 6.676 183.46    
5  SB399 KRISTANSEN KIM 6 2006-07-09 12:09 0.447 6.50 6.806 176.51    
6  SB401 BENGTSSON DENNIS 6 2006-07-09 12:08 0.736 6.50 6.850 173.46    
7  SB326 JENSEN CARINA 3 2006-07-08 18:09 0.789 6.50 7.052 175.89    
8  SB102 LINDQVIST OLA 6 2006-07-09 12:06 0.595 6.50 7.474 166.79    
9   SB45 SKJヨLD ANNIE 6 2006-07-09 12:06 1.051 6.50 8.827 125.98    
                   
SUPER GAS BIKE                
Pos Entry Name Round Time RT Dial ET Speed Class Diff
1 SGB503 HEDE SヨREN 5 2006-07-09 10:39 0.577 6.20 6.232 192.72    
2  SGB39 GRヨNVALL ANDERS 5 2006-07-09 10:39 0.628 6.20 6.490 190.03    
3 SGB277 OTTOSSON PトR-EVE 6 2006-07-09 12:14 0.786 6.20 6.509 198.92    
4  SGB56 SAABY HANSEN IVAN 6 2006-07-09 12:15 0.584 6.20 6.600 183.21    
5  SGB21 HOLMBERG CHRISTER 2 2006-07-08 17:26 0.640 6.20 6.738 181.64