
TTDS 2004
Resultat deltävling #5 -
Rinkaby Raceway 4-5
September 2004.
| Jr. Dragster JS/JM | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare Poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 2356 - Niklas Andersson | 1 | 130 | 200 | 100 | 430 | 1'a |
| 2823 - Rasmus Möller | 2 | 120 | 100 | 100 | 320 | 2'a |
| 2281 - Kenny Larsson | 3 | 110 | 0 | 100 | 210 | 3'a |
| Gatbilar | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| G12 - Örjan Rislén | 1 | 190 | 200 | 100 | 490 | 2'a |
| G15 - Robert Nilsson | 2 | 180 | 180 | |||
| 2868 - Martin Olsson | 3 | 170 | 300 | 100 | 570 | 1'a |
| G1 - Peter Gudmundsson | 4 | 160 | 160 | |||
| G2236 - Leif Anghagen | 5 | 150 | 200 | 100 | 450 | 3'a |
| G17 - Daniel Eriksson | 6 | 140 | 100 | 240 | ||
| G2748 - Christian Diedricsson | 7 | 130 | 130 | |||
| G20 - Pierre Helgesson | 8 | 120 | 120 | |||
| G16 - Germund Persson | 9 | 110 | 110 | |||
| Gatbilar Pro | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| GP1638 - Stefan Ekenberg | 1 | 250 | 300 | 100 | 650 | 1'a |
| GP2692 - Stefan Lindqvist | 2 | 240 | 200 | 100 | 540 | 2'a |
| GP2151 - Håkan Nilsson | 3 | 230 | 100 | 100 | 430 | 3'a |
| GP2789 - Magnus Ebenholtz | 4 | 220 | 220 | |||
| GP1193 - Leif Karlsson | 5 | 210 | 100 | 310 | ||
| GP1622 - Hans Persson | 6 | 200 | 200 | |||
| GP18 - Mikael Forsberg | 7 | 190 | 190 | |||
| GP5 - Dominac Slovack | 8 | 180 | 100 | 280 | ||
| GP2396 - Ola Malm | 9 | 170 | 170 | |||
| GP2288 - Yngve Hjortsberg | 10 | 160 | 100 | 260 | ||
| GP2274 - Tomas Hansson | 11 | 150 | 150 | |||
| GP2655 - Björn Åkesson | 12 | 140 | 140 | |||
| GP920 - Jan Larsson | 13 | 130 | 100 | 230 | ||
| GP2981 - Tommy Andersson | 14 | 120 | 120 | |||
| GP14 - Fredrik Nilsson | 15 | 110 | 110 | |||
| Bracket | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 7005 - Allan Hansen | 1 | 320 | 400 | 100 | 820 | 2'a |
| 1001 - Johnny Jörensen | 2 | 310 | 100 | 410 | ||
| 1054 - Jan Ekström | 3 | 300 | 200 | 500 | ||
| 396 - Åse Simonsson | 4 | 290 | 300 | 100 | 690 | 3'a |
| 2689 - Björn Almqvist | 5 | 280 | 100 | 380 | ||
| 897 - Jonas Lundberg | 6 | 270 | 100 | 370 | ||
| 2856 - Mats Lundkvist | 7 | 260 | 200 | 460 | ||
| 2671 - Christer Mattsson | 8 | 250 | 100 | 350 | ||
| 2855 - Gert Larsson | 9 | 240 | 200 | 340 | ||
| 1905 - Raul Rosander | 10 | 230 | 100 | 330 | ||
| 915 - Mats Persson | 11 | 220 | 300 | 520 | ||
| 285 - Juhani Lahdenranta | 12 | 210 | 200 | 410 | ||
| 817 - Sakari Syrjälä | 13 | 200 | 100 | 300 | ||
| 572 - Carina Mogren | 14 | 190 | 100 | 290 | ||
| 929 - Joakim Torin | 15 | 180 | 180 | |||
| 2193 - Jonas Engdahl | 16 | 170 | 170 | |||
| 841 - Patrik Grahn | 17 | 160 | 100 | 260 | ||
| 203 - Alexandra Jeppsson | 18 | 150 | 500 | 100 | 750 | 1'a |
| 643 - Jonas ???? | 19 | 140 | 140 | |||
| 155 - Magnus Andersson | 20 | 130 | 130 | |||
| 825 - Morgan Simonsson | 21 | 120 | 120 | |||
| 289 - Thomas Almqvist | 22 | 110 | 110 | |||
| Standard Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 788 - Niclas Ahlberg | 1 | 160 | 200 | 100 | 460 | 2'a |
| 2648 - Måns Larsson | 2 | 150 | 300 | 100 | 550 | 1'a |
| 558 - Anders Folkesson | 3 | 140 | 100 | 240 | ||
| 1142 - Jonas Hall | 4 | 130 | 100 | 100 | 330 | 3'a |
| 139 - Bengt Lydén | 5 | 120 | 120 | |||
| SS19 - Roger Mortensson | 6 | 110 | 110 | |||
| Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 3300 - Dennis Andersen | 1 | 200 | 300 | 100 | 600 | 2'a |
| 1133 - Alf Hansson | 2 | 190 | 400 | 100 | 690 | 1'a |
| 1208 - Stefan Lundgren "Bonnen" | 3 | 180 | 200 | 380 | ||
| 2225 - Peter Harritz | 4 | 170 | 100 | 270 | ||
| 456 - Göran Bjäreborn | 5 | 160 | 200 | 100 | 460 | 3'a |
| 1614 - Rimbert Valström | 6 | 150 | 100 | 250 | ||
| 814 - Bjarne Larsen | 7 | 140 | 140 | |||
| 2866 - Poul Rasmusen | 8 | 130 | 130 | |||
| 800 - Eero Anttila | 9 | 120 | 100 | 220 | ||
| S11 - Patrik Rudnert | 10 | 110 | 100 | 210 | ||
| Extreme Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 1530 - Mikael Hansson | 1 | 190 | 400 | 100 | 690 | 1'a |
| 173 - Sylvia Karlsson | 2 | 180 | 300 | 100 | 580 | 2'a |
| 2659 - Erika Trell | 3 | 170 | 170 | |||
| 282 - Torben Stenström | 4 | 160 | 200 | 100 | 460 | 3'a |
| 2164 - Lene Jensen | 5 | 150 | 100 | 250 | ||
| 2948 - Stefan Andersson | 6 | 140 | 140 | |||
| 2661 - Tom Lundqvist | 7 | 130 | 130 | |||
| 2021 - Adam Flamholc | 8 | 120 | 100 | 220 | ||
| 2347 - Sören Madsen | 9 | 110 | 110 | |||
| Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC392 - Jan-Anders Svensson | 1 | 250 | 200 | 450 | ||
| MC313 - Peter Nilsson | 2 | 240 | 100 | 340 | ||
| MC305 - Joakim Segerberg | 3 | 230 | 200 | 100 | 530 | 3'a |
| MC404 - Tommy Holmberg | 4 | 220 | 100 | 320 | ||
| MC393 - Tomas Ekblad | 5 | 210 | 400 | 100 | 710 | 1'a |
| MC399 - Fredrik Andersson | 6 | 200 | 100 | 300 | ||
| MC303 - Håkan Andersson | 7 | 190 | 190 | |||
| MC391 - Henrik Anderssin | 8 | 180 | 100 | 280 | ||
| MC402 - Jörgen Lindskog | 9 | 170 | 170 | |||
| MC398 - Joachim Nilsson | 10 | 160 | 300 | 100 | 560 | 2'a |
| MC400 - Anders Grönvall | 11 | 150 | 150 | |||
| MC355 - Dennis Bengtsson | 12 | 140 | 140 | |||
| MC388 - Ronny Jönsson | 13 | 130 | 130 | |||
| MC302 - Ola Lindqvist | 14 | 120 | 120 | |||
| MC415 . Magnus Sönne | 15 | 110 | 110 | |||
| Pro Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC217 - Lars Enlund | 1 | 150 | 300 | 100 | 550 | 1'a |
| MC260 - René Hansen | 2 | 140 | 200 | 100 | 440 | 2'a |
| MC255 - Magnus Sölverup | 3 | 130 | 100 | 100 | 330 | 3'a |
| MC276 - Jimmy Andersson | 4 | 120 | 100 | 220 | ||
| MC234 - Peter Andersson | 5 | 110 | 110 | |||
| Harley | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC976 - Carl-Erik Sörman | 1 | 110 | 110 | |||
| MC Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC15 - Mikael Andersson | 1 | 150 | 300 | 100 | 550 | 1'a |
| MC71 - Tommy Jonsson | 2 | 140 | 200 | 100 | 440 | 2'a |
| MC23 - Lars Skjöld | 3 | 130 | 100 | 100 | 330 | 3'a |
| MC57 - Mikael Behrens | 4 | 120 | 100 | 220 | ||
| MC1510 - Krister Hansson | 5 | 110 | 110 |