
TTDS 2004
Resultat deltävling #4 -
MECA Raceway 6-8 Augusti 2004.
| Jr. Dragster JS/JM | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare Poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 41 - Martin Kretz | 1 | 130 | 100 | 100 | 330 | 2'a |
| 2281 - Kenny Larsson | 2 | 120 | 0 | 100 | 220 | 3'a |
| 2356 - Niklas Andersson | 3 | 110 | 200 | 100 | 410 | 1'a |
| Gatbilar | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 2657 - Kent-Åke Jönsson | 1 | 170 | 300 | 100 | 570 | 1'a |
| 80801 - Patrik Bolmsten | 2 | 160 | 200 | 100 | 460 | 2'a |
| 80802 - Daniel Skevarp | 3 | 150 | 100 | 100 | 350 | 3'a |
| 80070 - Jonas Olsson | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 | |
| 2868 - Martin Olsson | 5 | 130 | 100 | 0 | 230 | |
| 88326 - Audi TT | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 2905 - Hans Celander | 7 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
| Gatbilar Pro | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 2692 - Stefan Lindqvist | 1 | 170 | 300 | 100 | 570 | 1'a |
| 2923 - Lars-Olof Larsson | 2 | 160 | 0 | 0 | 160 | |
| 288 - Yngve Hjortsberg | 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 297 - Lars Bengtsson | 4 | 140 | 100 | 0 | 240 | |
| 2681 - Johan Almström | 5 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
| 2655 - Björn Åkesson | 6 | 120 | 200 | 100 | 420 | 2'a |
| 88595 - Naser Tahirovic | 7 | 110 | 100 | 100 | 310 | 3'a |
| Bracket | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 7005 - Allan Hansen | 1 | 320 | 300 | 0 | 620 | |
| 2176 - Stefan Tornberger | 2 | 310 | 200 | 0 | 510 | |
| 897 - Jonas Lundberg | 3 | 300 | 100 | 0 | 400 | |
| 396 - Åse Simonsson | 4 | 290 | 500 | 100 | 890 | 1'a |
| 361 - Stefan Ottosson | 5 | 280 | 100 | 0 | 380 | |
| 2606 - Per Öberg | 6 | 270 | 200 | 0 | 470 | |
| 2948 - Stefan Andersson | 7 | 260 | 100 | 0 | 360 | |
| 2856 - Mats Lundkvist | 8 | 250 | 200 | 0 | 450 | |
| 1001 - Johnny Jörensen | 9 | 240 | 100 | 0 | 340 | |
| 915 - Mats Persson | 10 | 230 | 300 | 100 | 630 | 3'a |
| 841 - Patrik Grahn | 11 | 220 | 100 | 0 | 330 | |
| 817 - Sakari Syrjälä | 12 | 210 | 0 | 0 | 210 | |
| 3302 - Line Andersen | 13 | 200 | 100 | 0 | 300 | |
| 605 - Peter Thau | 14 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
| 533 - Roger Johansson | 15 | 180 | 0 | 0 | 180 | |
| 2193 - Jonas Engdahl | 16 | 170 | 0 | 0 | 170 | |
| 527 - Marc Kelty | 17 | 160 | 100 | 0 | 260 | |
| 667 - Richard Thelin | 18 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 2671 - Christer Mattsson | 19 | 140 | 400 | 100 | 640 | 2'a |
| 155 - Magnus Andersson | 20 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
| 624 - Peter Lindberg | 21 | 120 | 200 | 0 | 320 | |
| 128 - Stefan Holmberg | 22 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
| Standard Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 788 - Niclas Ahlberg | 1 | 160 | 300 | 100 | 560 | 1'a |
| 2648 - Måns Larsson | 2 | 150 | 100 | 100 | 350 | 3'a |
| 558 - Anders Folkesson | 3 | 140 | 200 | 100 | 440 | 2'a |
| 1142 - Jonas Hall | 4 | 130 | 100 | 0 | 230 | |
| 139 - Bengt Lydén | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 1141 - Bertil Bernersson | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
| Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 3300 - Dennis Andersen | 1 | 190 | 300 | 100 | 590 | 2'a |
| 1133 - Alf Hansson | 2 | 180 | 400 | 100 | 680 | 1'a |
| 1208 - Stefan Lundgren "Bonnen" | 3 | 170 | 200 | 0 | 370 | |
| 2225 - Peter Harritz | 4 | 160 | 200 | 100 | 460 | 3'a |
| 456 - Göran Bjäreborn | 5 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 1726 - Ulf Vinjehag | 6 | 140 | 100 | 0 | 240 | |
| 814 - Bjarne Larsen | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
| 111 - Per Justensen | 8 | 120 | 100 | 0 | 220 | |
| 2866 - Poul Rasmusen | 9 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
| Extreme Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 1530 - Mikael Hansson | 1 | 240 | 100 | 0 | 340 | |
| 1027 - Glenny Ericsson | 2 | 230 | 400 | 100 | 730 | 1'a |
| 1008 - Christer Håård | 3 | 220 | 200 | 100 | 520 | 3'a |
| 2021 - Adam Flamholc | 4 | 210 | 300 | 100 | 610 | 2'a |
| 2163 - Michael Dyrlund | 5 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 408 - Per-Johan Arvidsson | 6 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
| 357 - Jan Nilsson | 7 | 180 | 0 | 0 | 180 | |
| 2164 - Lene Jensen | 8 | 170 | 200 | 0 | 370 | |
| 1030 - Ulf Ivarsson | 9 | 160 | 0 | 0 | 160 | |
| 2659 - Erika Trell | 10 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 2661 - Tom Lundkvist | 11 | 140 | 100 | 0 | 240 | |
| 1557 - E-T Jörgensen | 12 | 130 | 100 | 0 | 230 | |
| 1527 - Peter Rosenqvist | 13 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 1663 - Jan Andersson | 14 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
| Extreme Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 644 - Kent Trenneman | 1 | 120 | 100 | 100 | 320 | 1'a |
| 2332 - Kim Kristiansen | 2 | 110 | 0 | 100 | 210 | 2'a |
| Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC392 - Jan-Anders Svensson | 1 | 230 | 200 | 0 | 430 | |
| MC399 - Fredrik Andersson | 2 | 220 | 100 | 0 | 320 | |
| MC403 - Peter Weinbach | 3 | 210 | 300 | 100 | 610 | 2'a |
| MC391 - Henrik Anderssin | 4 | 200 | 100 | 0 | 300 | |
| MC404 - Tommy Holmberg | 5 | 190 | 400 | 100 | 690 | 1'a |
| MC305 - Joakim Segerberg | 6 | 180 | 100 | 0 | 280 | |
| MC393 - Tomas Ekblad | 7 | 170 | 200 | 100 | 470 | 3'a |
| MC303 - Håkan Andersson | 8 | 160 | 100 | 0 | 260 | |
| MC398 - Joachim Nilsson | 9 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| MC402 - Jörgen Lindskog | 10 | 140 | 0 | 0 | 140 | |
| MC388 - Ronny Jönsson | 11 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
| MC302 - Ola Lindqvist | 12 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| MC358 - Dennis Holmberg | 13 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
| Pro Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC255 - Magnus Sölverup | 1 | 150 | 200 | 100 | 450 | 2'a |
| MC213 - Gabriella Nicolovska | 2 | 140 | 100 | 0 | 240 | |
| MC276 - Jimmy Andersson | 3 | 130 | 300 | 100 | 530 | 1'a |
| MC234 - Peter Andersson | 4 | 120 | 100 | 100 | 320 | 3'a |
| MC277 - Per-Eve Ottosson | 5 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
| Harley | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC901 - Anders Jakobsson | 1 | 160 | 300 | 100 | 560 | 1'a |
| MC906 - Tom Tinndahn | 2 | 150 | 200 | 100 | 450 | 2'a |
| MC903 - Ulf Ögge | 3 | 140 | 0 | 0 | 140 | |
| MC938 - Brian Glaesner | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
| MC961 - Kent Willman | 5 | 120 | 100 | 100 | 330 | 3'a |
| MC939 - Anders Thomsen | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
| MC Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC15 - Mikael Andersson | 1 | 160 | 300 | 100 | 560 | 1'a |
| MC17 - Helle Hansen | 2 | 150 | 200 | 100 | 450 | 2'a |
| MC71 - Tommy Jonsson | 3 | 140 | 200 | 100 | 440 | 3'a |
| MC57 - Mikael Behrens | 4 | 130 | 100 | 0 | 230 | |
| MC1510 - Krister Hansson | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| MC24 - Mikael Bengtsson | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 |