
TTDS 2004
Resultat deltävling #2 -
Rinkaby Raceway 12-13
Juni 2004.
| Jr. Dragster JS/JM | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare Poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| 2281 - Kenny Larsson | 1 | 120 | 100 | 220 | 2'a | |
| 2356 - Niclas Andersson | 2 | 110 | 100 | 100 | 310 | 1'a |
| Gatbilar | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| G10 - Hannes Wordström | 1 | 180 | 200 | 100 | 480 | 2'a |
| G1 - Peter Gudmundsson | 2 | 170 | 100 | 270 | 3'a | |
| 2868 - Martin Olsson | 3 | 160 | 300 | 100 | 560 | 1'a |
| G2826 - Fredrik Svensson | 4 | 150 | 100 | 250 | ||
| G2796 - Christer Einarsson | 5 | 140 | 140 | |||
| G6 - Rickard Kadar | 6 | 130 | 130 | |||
| G2236 - Leif Anghagen | 7 | 120 | 120 | |||
| G9 - Ola Berglund | 8 | 110 | 110 | |||
| Gatbilar Pro | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| GP2151 - Håkan Nilsson | 1 | 170 | 170 | |||
| GP920 - Jan Larsson | 2 | 160 | 200 | 100 | 460 | 2'a |
| GP2692 - Stefan Lundqvist | 3 | 150 | 100 | 100 | 350 | 3'a |
| GP2 - Magnus Kamo | 4 | 140 | 140 | |||
| GP2655 - Björn Åkesson | 5 | 130 | 300 | 100 | 530 | 1'a |
| GP5 - Dominac Siovac | 6 | 120 | 120 | |||
| GP4 - Mikael Olsson | 7 | 110 | 110 | |||
| Bracket | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| B2689 - Björn Almqvist | 1 | 200 | 200 | 100 | 500 | 3'a |
| B841 - Patrick Grahn | 2 | 190 | 190 | |||
| B1731 - Gustav Andersson | 3 | 180 | 180 | |||
| B897 - Jonas Lundberg | 4 | 170 | 100 | 270 | ||
| B396 - Åse Simonsson | 5 | 160 | 300 | 100 | 560 | 2'a |
| B155 - Magnus Andersson | 6 | 150 | 200 | 350 | ||
| B2193 - Jonas Engdahl | 7 | 140 | 400 | 100 | 640 | 1'a |
| B2606 - Per Öberg | 8 | 130 | 130 | |||
| B1694 - Kåre Wikström | 9 | 120 | 100 | 220 | ||
| B1245 - Roy Hernholt | 10 | 110 | 110 | |||
| Standard Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| SS76 - Johny Knudsen | 1 | 150 | 100 | 250 | ||
| SS2648 - Patrik Jeppson | 2 | 140 | 300 | 100 | 540 | 1'a |
| SS558 - Håkan Gudmundsson | 3 | 130 | 100 | 100 | 330 | 3'a |
| SS1142 - Jonas Hall | 4 | 120 | 200 | 100 | 420 | 2'a |
| SS1141 - Bertil Bernesson | 5 | 110 | 110 | |||
| Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| S1131 - Alf Hansson | 1 | 170 | 300 | 100 | 570 | 1'a |
| S837 - Mats Dehn | 2 | 160 | 200 | 100 | 460 | 2'a |
| S1208 - Stefan Lundgren | 3 | 150 | 100 | 250 | ||
| S456 - Göran Bjäreborn | 4 | 140 | 100 | 100 | 340 | 3'a |
| S814 - Bjarne Larsen | 5 | 130 | 130 | |||
| S1614 - Rimbert Wahlström | 6 | 120 | 120 | |||
| S3 - Jörgen Persson | 7 | 110 | 110 | |||
| Extreme Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| ES408 - Per-Johan Arvidsson | 1 | 180 | 300 | 100 | 580 | 1'a |
| ES2021 - Adam Flamholc | 2 | 170 | 170 | |||
| ES2164 - Lene Jensen | 3 | 160 | 100 | 100 | 360 | 3'a |
| ES1030 - Ulf Ivarsson | 4 | 150 | 150 | |||
| ES2661 - Tom Lundkvist | 5 | 140 | 100 | 240 | ||
| ES1052 - Daniel Enocsson | 6 | 130 | 130 | |||
| ES2659 - Erika Trell | 7 | 120 | 200 | 100 | 420 | 2'a |
| ES7 - Mats Lundkvist | 8 | 110 | 110 | |||
| Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC389 - Mogens Jespersen | 1 | 220 | 300 | 100 | 620 | 2'a |
| MC392 - Jan-Anders Svensson | 2 | 210 | 100 | 310 | ||
| M383 - Tommy Holmberg | 3 | 200 | 400 | 100 | 700 | 1'a |
| MC305 - Joakim Segerberg | 4 | 190 | 200 | 390 | ||
| MC393 - Tomas Ekblad | 5 | 180 | 100 | 280 | ||
| MC391 - Henrik Andersson | 6 | 170 | 100 | 270 | ||
| MC313 - Peter Nilsson | 7 | 160 | 200 | 100 | 460 | 3'a |
| MC370 - Rasmus Olsson | 8 | 150 | 150 | |||
| MC303 - Håkan Andersson | 9 | 140 | 100 | 240 | ||
| MC398 - Joachim Nilsson | 10 | 130 | 130 | |||
| MC302 - Ola Lundqvist | 11 | 120 | 120 | |||
| MC388 - Ronny Jonsson | 12 | 110 | 110 | |||
| Pro Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC255 - Magnus Sölverup | 1 | 150 | 300 | 100 | 550 | 1'a |
| MC217 - Lars Enlund | 2 | 140 | 200 | 100 | 440 | 2'a |
| MC260 - Rene Hansen | 3 | 130 | 100 | 100 | 330 | 3'a |
| MC277 - Pär-Eve Ottosson | 4 | 120 | 100 | 220 | ||
| MC266 - Jörgen Lindskog | 5 | 110 | 110 | |||
| Harley | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC901 - Anders Jakobsson | 1 | 130 | 100 | 100 | 330 | 1'a |
| MC961 - Kent Willman | 2 | 120 | 100 | 100 | 320 | 2'a |
| MC976 - Carl-Erik Sörman | 3 | 110 | 100 | 210 | 3'a | |
| MC Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng | Resultat |
| MC15 - Mikael Andersson | 1 | 150 | 200 | 100 | 450 | 2'a |
| MC71 - Tommy Jansson | 2 | 140 | 300 | 100 | 540 | 1'a |
| MC57 - Michael Behrens | 3 | 130 | 100 | 100 | 330 | 3'a |
| MC785 - John Eriksen | 4 | 120 | 100 | 220 | ||
| MC1510 - Christer Hansson | 5 | 110 | 110 |