
TTDS 2004
Resultat deltävling #1 -
MECA Raceway 28-30 Maj 2004.
| Jr. Dragster JS/JM | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare Poäng |
Totalt Poäng |
| 25 - ?? | 1 | 160 | 100 | 260 | |
| 2795 - Nils Leijer | 2 | 150 | 100 | 250 | |
| 41 - Martin Kretz | 3 | 140 | 100 | 240 | |
| 1 - Erik Johansson | 4 | 130 | 100 | 230 | |
| 8 - Lina Åberg | 5 | 120 | 100 | 220 | |
| 50 - Rasmus Möller | 6 | 110 | 100 | 210 | |
| Gatbilar | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 2826 - Fredrik Svensson | 1 | 190 | 200 | 100 | 490 |
| 80056 - Jacob Åhlén | 2 | 180 | 180 | ||
| 80062 - Henrik Sirath | 3 | 170 | 100 | 270 | |
| 80058 - Martin Gadde | 4 | 160 | 200 | 100 | 460 |
| 2655 - Björn Åkesson | 5 | 150 | 200 | 100 | 450 |
| 80060 - Patrik Kjärkner | 6 | 140 | 140 | ||
| 2868 - Martin Olsson | 7 | 130 | 130 | ||
| 80055 - Claes Mårtensson | 8 | 120 | 120 | ||
| 80065 - Ricki Sjöstedt | 9 | 110 | 100 | 210 | |
| Gatbilar Pro | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 689 - Fredrik Alm | 1 | 180 | 180 | ||
| 80061 - Patrik Gaddenius | 2 | 170 | 100 | 100 | 370 |
| 920 - Jan Larsson | 3 | 160 | 160 | ||
| 2692 - Stefan Lindqvist | 4 | 150 | 150 | ||
| 2681 - Johan Alström | 5 | 140 | 100 | 100 | 340 |
| 80067 - Naser Tahirovic | 6 | 130 | 100 | 100 | 330 |
| 80066 - Rafael Litwicki | 7 | 120 | 120 | ||
| 80068 - Bilal Masri | 8 | 110 | 110 | ||
| Bracket | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 739 - Roger Carlsson | 1 | 300 | 100 | 400 | |
| 897 - Jonas Lundberg | 2 | 290 | 100 | 390 | |
| 841 - Patrik Grahn | 3 | 280 | 200 | 480 | |
| 1356 - Jacim Ljungberg | 4 | 270 | 100 | 370 | |
| 527 - Marc Kelty | 5 | 260 | 260 | ||
| 624 - Peter Lindberg | 6 | 250 | 300 | 100 | 650 |
| 2428 - Patrik Riteson | 7 | 240 | 100 | 340 | |
| 533 - Roger Johansson | 8 | 230 | 100 | 330 | |
| 915 - Mats Persson | 9 | 220 | 200 | 420 | |
| 1001 - Johnny Jörgensen | 10 | 210 | 300 | 100 | 610 |
| 396 - Åse Simonsson | 11 | 200 | 100 | 300 | |
| 3302 - Line Andersen | 12 | 190 | 200 | 390 | |
| 7005 - Allan Hansen | 13 | 180 | 180 | ||
| 100 - Sören Larsen | 14 | 170 | 100 | 270 | |
| 605 - Peter Thau | 15 | 160 | 200 | 360 | |
| 195 - Torbjörn Felt | 16 | 150 | 300 | 100 | 550 |
| 2671 - Christer Mattsson | 17 | 140 | 140 | ||
| 361 - Stefan Ottosson | 18 | 130 | 130 | ||
| 752 - Göran Svensson | 19 | 120 | 300 | 420 | |
| 2635 - Peter Mauritzon | 20 | 110 | 110 | ||
| Standard Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 76 - Johnny Knudsen, Chevrolet Camaro | 1 | 140 | 100 | 240 | |
| SS558 - Anders Folkesson, Chevelle | 2 | 130 | 100 | 230 | |
| SS1142 - Jonas Hall | 3 | 120 | 100 | 220 | |
| SS1141 - Bertil Bernerson, Chevrolet Camaro | 4 | 110 | 110 | ||
| Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 1133 - Alf Hansson | 1 | 180 | 100 | 100 | 380 |
| 5008 - Anders Bovien | 2 | 170 | 100 | 100 | 370 |
| 1208 - Stefan Lundgren | 3 | 160 | 100 | 260 | |
| 2225 - Peter Harritz | 4 | 150 | 100 | 100 | 350 |
| 2621 - Jonny Durgin | 5 | 140 | 140 | ||
| 1614 - Rimbert Vahlström | 6 | 130 | 130 | ||
| 330 - Bjarne Larsen | 7 | 120 | 120 | ||
| 456 - Göran Bjäreborn | 8 | 110 | 110 | ||
| Extreme Street | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 2021 - Adam Flamholc | 1 | 220 | 200 | 100 | 520 |
| 1027 - Glenny Ericsson | 2 | 210 | 200 | 100 | 510 |
| 2164 - Lene Jensen | 3 | 200 | 100 | 300 | |
| 2163 - Michael Dyrlund | 4 | 190 | 200 | 390 | |
| 4015 - Kim Andersen | 5 | 180 | 100 | 280 | |
| 1008 - Christer Håård | 6 | 170 | 200 | 100 | 470 |
| 1030 - Ulf Ivarsson | 7 | 160 | 160 | ||
| 2347 - Sören Madsen | 8 | 150 | 100 | 250 | |
| 2659 - Erika Trell | 9 | 140 | 140 | ||
| 1416 - Johan Westberg | 10 | 130 | 100 | 230 | |
| 1518 - Klas Löfstedt | 11 | 120 | 120 | ||
| 282 - Torgen Stenström | 12 | 110 | 110 | ||
| Extreme Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| 468 - Håkan Persson | 1 | 120 | 100 | 100 | 320 |
| 644 - Kent Trenneman | 2 | 110 | 100 | 210 | |
| Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| MC393 - Tomas Ekblad | 1 | 190 | 100 | 290 | |
| MC305 - Joakim Segerberg | 2 | 180 | 200 | 100 | 480 |
| MC392 - Jan-Anders Svensson | 3 | 170 | 200 | 100 | 470 |
| MC337 - Peter Andersson | 4 | 160 | 160 | ||
| MC303 - Håkan Andersson | 5 | 150 | 200 | 100 | 450 |
| MC390 - Mikael Jönsson | 6 | 140 | 140 | ||
| MC391 - Henrik Andersson | 7 | 130 | 100 | 230 | |
| MC398 - Joachim Nilsson | 8 | 120 | 120 | ||
| MC399 - Fredrik Andersson | 9 | 110 | 110 | ||
| Pro Street Bike | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| MC217 - Lars Enlund | 1 | 150 | 100 | 100 | 350 |
| MC255 - Magnus Sölverup | 2 | 140 | 100 | 100 | 340 |
| MC260 - René Hansen | 3 | 130 | 100 | 100 | 330 |
| MC267 - Jimmy andersson | 4 | 120 | 120 | ||
| MC266 - Jörgen Lindskog | 5 | 110 | 110 | ||
| Harley | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| MC938 - Brian Glaesner | 1 | 140 | 100 | 240 | |
| MC934 - Ole Jensen | 2 | 130 | 100 | 230 | |
| MC906 - Tom Tinndahn | 3 | 120 | 100 | 220 | |
| MC920 - Henrik Karlsson | 4 | 110 | 110 | ||
| MC Outlaw | Kvalplats | Kval poäng | Eliminerings poäng |
Vinnare poäng |
Totalt Poäng |
| MC15 - Mikael Andersson | 1 | 130 | 100 | 230 | |
| MC71 - Tommy Jonsson | 2 | 120 | 100 | 220 | |
| MC57 - Michael Behrens | 3 | 110 | 100 | 210 |