| Jr. Dragster JS/JM | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt |
| 2356 - Niclas Andersson | 1 | 260 | 310 | 230 | 410 | 430 | 1640 |
| 2281 - Kenny Larsson | 2 | 220 | 240 | 220 | 210 | 890 | |
| 41 - Martin Kretz | 3 | 240 | 250 | 330 | 820 | ||
| 2823 - Rasmus Möller | 4 | 210 | 110 | 320 | 640 | ||
| 2795 - Nils Leijer | 5 | 250 | 250 | ||||
| 1 - Erik Johansson | 6 | 230 | 230 | ||||
| 8 - Lina Åberg | 7 | 220 | 220 | ||||
| 2636 - Dennis Jönsson | 8 | 120 | 120 | ||||
| Gatbilar | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| 2868 - Martin Olsson | 1 | 130 | 560 | 260 | 230 | 570 | 1750 |
| 2826 - Fredrik Svensson | 2 | 490 | 250 | 140 | 880 | ||
| 2657 - Kent-Åke Jönsson | 3 | 250 | 570 | 820 | |||
| 2236 - Leif Anghagen | 4 | 120 | 450 | 570 | |||
| G12 - Örjan Rislén | 5 | 490 | 490 | ||||
| G10 - Hannes Wordström | 6 | 480 | 480 | ||||
| 80801 - Patrik Bolmsten | 7 | 460 | 460 | ||||
| 80058 - Martin Gadde | 7 | 460 | 460 | ||||
| 2655 - Björn Åkesson | 8 | 450 | 450 | ||||
| G1 - Peter Gudmundsson | 9 | 270 | 160 | 430 | |||
| 80070 - Jonas Olsson | 10 | 270 | 140 | 410 | |||
| 2852 - Henrik Sirath | 11 | 270 | 130 | 400 | |||
| 80802 - Daniel Skevarp | 12 | 350 | 350 | ||||
| G17 - Daniel Eriksson | 13 | 240 | 240 | ||||
| 80055 - Claes Mårtensson | 13 | 120 | 120 | 240 | |||
| 2905 - Hans Celander | 14 | 110 | 110 | 220 | |||
| 80065 - Ricki Sjöstedt | 15 | 210 | 210 | ||||
| G15 - Robert Nilsson | 16 | 180 | 180 | ||||
| 80056 - Jacob Åhlén | 16 | 180 | 180 | ||||
| 2796 - Christer Einarsson | 17 | 140 | 140 | ||||
| 80060 - Patrik Kjärkner | 17 | 140 | 140 | ||||
| G2748 - Christian Diedriksson | 18 | 130 | 130 | ||||
| G6 - Rickard Kadar | 18 | 130 | 130 | ||||
| G20 - Pierre Helgesson | 19 | 120 | 120 | ||||
| 88326 - Audi TT | 19 | 120 | 120 | ||||
| G16 - Germund Persson | 20 | 110 | 110 | ||||
| G9 - Ola Berglund | 20 | 110 | 110 | ||||
| Gatbilar Pro | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| 2692 - Stefan Lindqvist | 1 | 150 | 350 | 240 | 570 | 540 | 1850 |
| 2655 - Björn Åkesson | 2 | 530 | 220 | 420 | 140 | 1310 | |
| 920 - Jan Larsson | 3 | 160 | 460 | 230 | 230 | 1080 | |
| 1638 - Stefan Ekenberg | 4 | 650 | 650 | ||||
| 80067 - Naser Tahirovic | 5 | 330 | 310 | 640 | |||
| 2151 - Håkan Nilsson | 6 | 170 | 430 | 600 | |||
| 2681 - Johan Alström | 7 | 340 | 130 | 470 | |||
| 288 - Yngve Hjortsberg | 8 | 150 | 260 | 410 | |||
| GP5 - Dominac Siovac | 9 | 120 | 280 | 400 | |||
| 80061 - Patrik Gaddenius | 10 | 370 | 370 | ||||
| 297 - Lars Bengtsson | 11 | 110 | 240 | 350 | |||
| 1193 - Leif Karlsson | 12 | 310 | 310 | ||||
| 2789 - Magnus Ebenholtz | 13 | 220 | 220 | ||||
| 1622 - Hans Persson | 14 | 200 | 200 | ||||
| GP18 - Mikael Forsberg | 15 | 190 | 190 | ||||
| 689 - Fredrik Alm | 16 | 180 | 180 | ||||
| 2397 - Ola Malm | 17 | 170 | 170 | ||||
| 2923 - Lars-Olof Larsson | 18 | 160 | 160 | ||||
| 2274 - Tomas Hansson | 19 | 150 | 150 | ||||
| GP2 - Magnus Kamo | 20 | 140 | 140 | ||||
| 2981 - Tommy Andersson | 21 | 120 | 120 | ||||
| 80066 - Rafael Litwicki | 21 | 120 | 120 | ||||
| GP14 - Fredrik Nilsson | 22 | 110 | 110 | ||||
| GP4 - Mikael Olsson | 22 | 110 | 110 | ||||
| 80068 - Bilal Masri | 22 | 110 | 110 | ||||
| Bracket | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| 396 - Åse Simonsson | 1 | 300 | 560 | 210 | 890 | 690 | 2650 |
| 7005 - Allan Hansen | 2 | 180 | 340 | 620 | 820 | 1960 | |
| 915 - Mats Persson | 3 | 420 | 160 | 630 | 520 | 1730 | |
| 897 - Jonas Lundberg | 4 | 390 | 270 | 170 | 400 | 370 | 1600 |
| 1001 - Johnny Jörgensen | 5 | 610 | 120 | 340 | 410 | 1480 | |
| 841 - Patrik Grahn | 6 | 480 | 190 | 190 | 330 | 260 | 1450 |
| 2671 - Christer Mattsson | 7 | 140 | 140 | 640 | 350 | 1270 | |
| 2856 - Mats Lundkvist | 8 | 150 | 450 | 460 | 1060 | ||
| 2193 - Jonas Engdahl | 9 | 640 | 170 | 170 | 980 | ||
| 624 - Peter Lindberg | 10 | 650 | 320 | 970 | |||
| 2689 - Björn Almqvist | 11 | 500 | 380 | 880 | |||
| 533 - Roger Johansson | 12 | 330 | 330 | 180 | 840 | ||
| 203 - Alexandra Jeppsson | 13 | 750 | 750 | ||||
| 605 - Peter Thau | 14 | 360 | 180 | 190 | 730 | ||
| 3302 - Line Andersen | 15 | 390 | 300 | 690 | |||
| 2855 - Gert Larsen | 16 | 320 | 340 | 660 | |||
| 155 - Magnus Andersson | 17 | 350 | 130 | 130 | 610 | ||
| 2606 - Per Öberg | 18 | 130 | 470 | 600 | |||
| 195 - Torbjörn Felt | 19 | 550 | 550 | ||||
| 527 - Marc Kelty | 20 | 260 | 260 | 520 | |||
| 817 - Sakari Syrjälä | 21 | 210 | 300 | 510 | |||
| 361 - Stefan Ottosson | 21 | 130 | 380 | 510 | |||
| 2176 - Stefan Tornberger | 21 | 510 | 510 | ||||
| 1054 - Jan Ekström | 22 | 500 | 500 | ||||
| 752 - Göran Svensson | 23 | 420 | 420 | ||||
| 285 - Juhani Lahdenranta | 24 | 410 | 410 | ||||
| 739 - Roger Carlsson | 25 | 400 | 400 | ||||
| 1356 - Joacim Ljungberg | 26 | 370 | 370 | ||||
| 2948 - Stefan Andersson | 27 | 360 | 360 | ||||
| 1694 - Kåre Wikström | 28 | 220 | 130 | 350 | |||
| 2428 - Patrik Riteson | 29 | 340 | 340 | ||||
| 1905 - Raul Rosander | 30 | 330 | 330 | ||||
| 572 - Carina Mogren | 31 | 290 | 290 | ||||
| 100 - Sören Larsen | 32 | 270 | 270 | ||||
| 611 - Janne Kretz | 33 | 200 | 200 | ||||
| 929 - Joakim Torin | 34 | 180 | 180 | ||||
| 1731 - Gustav Andersson | 34 | 180 | 180 | ||||
| 667 - Richard Thelin | 35 | 150 | 150 | ||||
| 643 - Jonas ???? | 36 | 140 | 140 | ||||
| 825 - Morgan Simonsson | 37 | 120 | 120 | ||||
| 289 - Thomas Almqvist | 38 | 110 | 110 | ||||
| 1245 - Roy Hernholt | 38 | 110 | 110 | ||||
| 572 - Carina Mogren | 38 | 110 | 110 | ||||
| 2635 - Peter Mauritzon | 38 | 110 | 110 | ||||
| 128 - Stefan Holmberg | 38 | 110 | 110 | ||||
| Standard Street | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| 2648 - Patrik Jeppsson / Måns Larsson | 1 | 540 | 230 | 350 | 550 | 1670 | |
| 558 - Anders Folkesson / Håkan Gudmundsson | 2 | 230 | 330 | 220 | 440 | 240 | 1460 |
| 1142 - Jonas Hall | 3 | 220 | 420 | 110 | 230 | 330 | 1310 |
| 788 - Niclas Ahlberg | 4 | 240 | 560 | 460 | 1260 | ||
| 76 - Johnny Knudsen | 5 | 240 | 250 | 490 | |||
| 1141 - Bertil Bernerson | 6 | 110 | 110 | 110 | 330 | ||
| 139 - Bengt Lydén | 7 | 120 | 120 | 240 | |||
| SS19 - Roger Mårtensson | 8 | 110 | 110 | ||||
| Street | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| 1133 - Alf Hansson | 1 | 380 | 570 | 280 | 680 | 690 | 2600 |
| 3300 - Dennis Andersen | 2 | 270 | 590 | 600 | 1460 | ||
| 1208 - Stefan Lundgren | 3 | 260 | 250 | 150 | 370 | 380 | 1410 |
| 2225 - Peter Harritz | 4 | 350 | 160 | 460 | 270 | 1240 | |
| 456 - Göran Bjäreborn | 5 | 110 | 340 | 120 | 150 | 460 | 1180 |
| 5008 - Anders Bovien | 6 | 370 | 290 | 660 | |||
| 814 - Bjarne Larsen | 7 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 650 |
| 1614 - Rimbert Vahlströmn | 8 | 130 | 120 | 140 | 250 | 640 | |
| 837 - Mats Dehn | 9 | 460 | 460 | ||||
| 2866 - Poul Rasmusen | 10 | 110 | 110 | 130 | 350 | ||
| 1726 - Ulf Vinjehag | 11 | 240 | 240 | ||||
| 800 - Eero Anttila | 12 | 220 | 220 | ||||
| 111 - Per Justensen | 12 | 220 | 220 | ||||
| S11 - Patrik Rudnert | 13 | 210 | 210 | ||||
| 2621 - Jonny Durgin | 14 | 140 | 140 | ||||
| S3 - Jörgen Persson | 15 | 110 | 110 | ||||
| Extreme Street | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| 2021 - Adam Flamholc | 1 | 520 | 170 | 180 | 610 | 220 | 1700 |
| 1027 - Glenny Ericsson | 2 | 510 | 340 | 730 | 1580 | ||
| 2164 - Lene Jensen | 3 | 300 | 360 | 150 | 370 | 250 | 1430 |
| 1530 - Mikael Hansson | 4 | 350 | 340 | 690 | 1380 | ||
| 1008 - Christer Håård | 5 | 470 | 330 | 520 | 1320 | ||
| 408 - Per-Johan Arvidsson | 6 | 580 | 210 | 190 | 980 | ||
| 2659 - Erika Trell | 7 | 140 | 420 | 150 | 170 | 880 | |
| 2163 - Michael Dyrlund | 8 | 390 | 220 | 200 | 810 | ||
| 282 - Torben Stenström | 9 | 110 | 190 | 460 | 760 | ||
| 1030 - Ulf Ivarsson | 10 | 160 | 150 | 200 | 160 | 670 | |
| 2661 - Tom Lundkvist | 11 | 240 | 240 | 130 | 620 | ||
| 173 - Sylvia Karlsson | 12 | 580 | 580 | ||||
| 2347 - Sören Madsen | 13 | 250 | 130 | 110 | 490 | ||
| 1557 - E-T Jörgensen | 14 | 120 | 230 | 350 | |||
| 4015 - Kim Andersen | 15 | 280 | 280 | ||||
| 1416 - Johan Westberg | 16 | 230 | 230 | ||||
| 1527 - Peter Rosenqvist | 16 | 110 | 120 | 230 | |||
| 357 - Jan Nilsson | 17 | 180 | 180 | ||||
| 348 - Benny Jespersen | 18 | 170 | 170 | ||||
| 2283 - Peter Lund | 19 | 160 | 160 | ||||
| 2948 - Stefan Andersson | 20 | 140 | 140 | ||||
| 32 - Sören Davidsen | 20 | 140 | 140 | ||||
| 1052 . Daniel Enocsson | 21 | 130 | 130 | ||||
| 1518 - Klas Löfstedt | 22 | 120 | 120 | ||||
| ES7 - Mats Lundkvist | 23 | 110 | 110 | ||||
| 1663 - Jan Andersson | 23 | 110 | 110 | ||||
| Extreme Outlaw | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| 644 - Kent Trenneman | 1 | 210 | 220 | 320 | 750 | ||
| 468 - Håkan Persson | 2 | 320 | 320 | ||||
| 4 - Christer Jacobs | 3 | 210 | 210 | ||||
| 2332 - Kim Kristiansen | 3 | 210 | 210 | ||||
| Street Bike | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| MC305 - Joakim Segerberg | 1 | 480 | 390 | 280 | 280 | 530 | 1960 |
| MC392 - Jan-Anders Svensson | 2 | 470 | 310 | 270 | 430 | 450 | 1930 |
| MC393 - Tomas Ekblad | 3 | 290 | 280 | 160 | 470 | 710 | 1910 |
| MC404 - Tommy Holmberg | 4 | 700 | 690 | 320 | 1710 | ||
| MC391 - Henrik Andersson | 5 | 230 | 270 | 290 | 300 | 280 | 1370 |
| MC303 - Håkan Andersson | 6 | 450 | 240 | 150 | 260 | 190 | 1290 |
| MC398 - Joachim Nilsson | 7 | 120 | 130 | 120 | 150 | 560 | 1080 |
| MC399 - Fredrik Andersson | 8 | 110 | 130 | 320 | 300 | 860 | |
| MC313 - Peter Nilsson | 9 | 460 | 340 | 800 | |||
| MC389 - Mogens Jepsen | 10 | 620 | 620 | ||||
| MC403 - Peter Weinbach | 11 | 610 | 610 | ||||
| MC388 - Ronny Jönsson | 12 | 110 | 140 | 130 | 130 | 510 | |
| MC302 - Ola Lundqvist | 13 | 120 | 120 | 120 | 360 | ||
| MC402 - Jörgen Lindskog | 14 | 140 | 170 | 310 | |||
| MC355 - Dennis Bengtsson | 15 | 110 | 140 | 250 | |||
| MC337 - Peter Andersson | 16 | 160 | 160 | ||||
| MC400 - Anders Grönvall | 17 | 150 | 150 | ||||
| MC370 - Rasmus Olsson | 17 | 150 | 150 | ||||
| MC390 - Mikael Jönsson | 18 | 140 | 140 | ||||
| MC415 - Magnus Sönne | 19 | 110 | 110 | ||||
| MC358 - Dennis Holmberg | 19 | 110 | 110 | ||||
| Pro Street Bike | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| MC255 - Magnus Sölverup | 1 | 340 | 550 | 120 | 450 | 330 | 1790 |
| MC260 - René Hansen | 2 | 330 | 330 | 260 | 440 | 1360 | |
| MC217 - Lars Enlund | 3 | 350 | 440 | 550 | 1340 | ||
| MC276 - Jimmy Andersson | 4 | 120 | 130 | 530 | 220 | 1000 | |
| MC234 - Peter Andersson | 5 | 320 | 110 | 430 | |||
| MC266 - Jörgen Lindskog | 6 | 110 | 110 | 110 | 330 | ||
| MC277 - Pär-Eve Ottosson | 6 | 220 | 110 | 330 | |||
| MC205 - Henrik Roos | 7 | 270 | 270 | ||||
| MC208 - Joakim Svensson | 8 | 250 | 250 | ||||
| MC213 - Gabriella Nicolovska | 9 | 240 | 240 | ||||
| MC233 - Jacob Åhlin | 10 | 140 | 140 | ||||
| Harley | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| MC901 - Anders Jakobsson | 1 | 330 | 260 | 560 | 1150 | ||
| MC906 - Tom Tinndahn | 2 | 220 | 250 | 450 | 920 | ||
| MC961 - Kent Willman | 3 | 320 | 120 | 330 | 770 | ||
| MC903 - Ulf Ögge | 4 | 240 | 140 | 380 | |||
| MC938 - Brian Glaesner | 5 | 240 | 130 | 370 | |||
| MC976 - Carl-Erik Sörman | 6 | 210 | 110 | 320 | |||
| MC934 - Ole Jensen | 7 | 230 | 230 | ||||
| MC909 - Ricard Sörman | 8 | 130 | 130 | ||||
| MC976 - Carl-Erik Sörman | 9 | 110 | 110 | ||||
| MC939 - Anders Thomsen | 9 | 110 | 110 | ||||
| MC Outlaw | Placering | Deltävling #1 |
Deltävling #2 |
Deltävling #3 |
Deltävling #4 |
Deltävling #5 |
Totalt Poäng |
| MC15 - Mikael Andersson | 1 | 230 | 450 | 230 | 560 | 550 | 2020 |
| MC71 - Tommy Jonsson | 2 | 220 | 540 | 440 | 440 | 1640 | |
| MC57 - Michael Behrens | 3 | 210 | 330 | 220 | 230 | 220 | 910 |
| MC23 - Lars Sköld | 4 | 210 | 330 | 540 | |||
| MC17 - Helle Hansen | 5 | 450 | 450 | ||||
| MC1510 - Christer Hansson | 6 | 110 | 120 | 110 | 340 | ||
| MC785 - John Eriksen | 7 | 220 | 220 | ||||
| MC24 - Mikael Bengtsson | 8 | 110 | 110 |